性能特點(diǎn):可用于膠粘劑,密封劑,橡膠添加劑,潤(rùn)滑劑,纏繞膜,電器絕緣油,分散劑,食品和化妝品添加劑等領(lǐng)域.
性能特點(diǎn):
*無(wú)色、無(wú)味、***;
*接觸安全,對(duì)皮膚沒(méi)有致敏性;
*與其他化妝品原料相容性***;
*優(yōu)良的***化性、抗紫外線性能;
*憎水性,不透水蒸氣及其他氣體;
*具有良好的增稠性、增粘性、增塑性;
推薦應(yīng)用:口紅、唇彩、唇膏、
| 產(chǎn)品名稱(chēng):中分子量聚異丁烯 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 4T | 5T | 5.5T | 6T | |
| 外觀 | -- | 透明無(wú)*** | 透明無(wú)*** | 透明無(wú)*** | ||
| 平均分子量 | MV | -- | 40000 | 50000 | 55000 | 60000 |
| Mw | -- | 107000 | 115000 | 129000 | ||
| MW/Mn | -- | 19.5 | 10.4 | |||
| 密度 | 15.4℃ | 0.92 | 0.923 | 0.923 | 0.923 | |
| 折射率 | ND20 | 1.507 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | |
| 閃電 | ℃(COC) | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 低聚合物含量 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流動(dòng)點(diǎn) | ℃ | 77.5 | 97.5 | 99.5 | 112.5 | |
| 針入度 | 150*5sec(25℃) | 173 | 139 | 133 | 121 | |
| 100*5sec(25℃) | 138 | 115 | 105 | 100 | ||
| 異丁烯飽和度 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 黏度特征 | 200℃ | Cst | 16500 | 30500 | 45000 | 50500 |
| 160℃ | Cst | 55000 | 97000 | 10500 | 129000 | |
| 功率因素 | 80℃ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |
| 體積電阻率 | ∩--cm(80℃) | 50*1014 | 50*1014 | 50*1014 | 50*1014 | |
| 介電常數(shù) | (80℃) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
