LED日光燈T5
LED日光燈
		產(chǎn)品介紹:
		1.LED日光燈有暖白,正白,等多種顏色選擇。采用高亮度LED芯片,照明效果好,光源擴散角度超過180°
		2.耗電低,LED球泡的耗電量只有白熾燈的10%,
		3.壽命長,50000小時壽命。
		4.AC220V/AC110V/DC24V/DC12V多種電壓選擇,
		功率7W/8W/9W/10W/13W/14W/15W/16W/18W/20W
		5.LED日光燈使用方便,通用T5/T8  0.6米/0.9米/1.2米 直接使用!無需鎮(zhèn)流器,啟動電源,直接按裝通電可使用。
6.底座采用鋁合金,表面并做氧化處理,內(nèi)部采用特殊的通氣結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有產(chǎn)品重量輕,散熱好、外型美觀高檔的優(yōu)點;燈罩為內(nèi)噴沙防爆玻璃制造而成,色調(diào)溫和,使用安全;
7.綠色環(huán)保:日光燈采用新型LED做光源,不含汞、鉛等對環(huán)境污染很大的重金屬,發(fā)光時不會產(chǎn)生紫外線,因此不會象傳統(tǒng)的燈具那樣,有很多蚊蟲圍繞在燈源旁。室內(nèi)會變得更加干凈衛(wèi)生整潔;金屬外殼,恒流驅(qū)動的創(chuàng)新設(shè)計使產(chǎn)品電能轉(zhuǎn)換成光能的效率非常高,而產(chǎn)生的溫室氣體非常少,使用壽命終至后可回收再利用。
LED 日光燈是一種新型節(jié)能燈具和普通的節(jié)能燈相比更加節(jié)電, 亮度更加穩(wěn)定,節(jié)電高達70%,光衰率1000小時小于3%,無輻射為綠色光源,廣泛適用于酒店/公共場所/大型超市/家庭理想照明替代普通熒光節(jié)能燈 。
		 LED長壽命照明:
		1.普通白熾燈使用壽命是三千個小時,日光燈節(jié)能燈的使用壽命是六千個小時,LED燈的使用壽命是五萬到十萬個小時以上。
		2、鎢絲燈發(fā)熱2000度的時候發(fā)光,800度的時候變成暗紅色,電能轉(zhuǎn)化成光能效率是3%使用壽命是三千個小時。
		3、熒光燈電流產(chǎn)生紫外線,刺激熒光粉發(fā)光,紫外線會泄露一部分(紫外線是有害光線)電能轉(zhuǎn)化為光能的效率是10%壽命是6千個小時。
		4、半導(dǎo)體LED電致發(fā)光,電子移動發(fā)光,為冷光源,直接將電能轉(zhuǎn)化為光能,電光轉(zhuǎn)換效率是70%,使用壽命是白熾燈的20倍,熒光燈的6倍,LED耗電量為白熾燈的1/20,熒光燈的1/6。使用壽命是白熾燈的30倍,熒光燈的10倍。
		LED健康照明:
		1、純白光:同樣的照度下,被照物體顯色最真,是最優(yōu)秀的光源之一
		2、護眼保健功能:無頻閃,直流供電,發(fā)熱量低。
		3、無紫外線外泄:相對于白熾燈,日光燈等,LED無紫外線,紅外線外泄,不會吸引蟲子,對皮膚等無副作用。
		適用范圍:
		由于大功率LED球泡燈具有顏色一致性好、可選色彩多、亮度高、壽命長、能耗低、綠色環(huán)保等優(yōu)點,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于櫥窗、商場、酒樓、展覽廳、居室等場所,特別適合豪華型高標(biāo)準(zhǔn)大空間的照明裝飾設(shè)計選用。
		
大功率LED日光燈管與傳統(tǒng)熒光燈管對比
| 
					 項目燈管類型  | 
				
					 熒光燈36W*3  | 
				
					 大功率LED日光燈15W*3  | 
			
| 
					 測試電壓(V)  | 
				
					 220  | 
				
					 220  | 
			
| 
					 測試電流(V)  | 
				
					 0.54  | 
				
					 0.225  | 
			
| 
					 總功率(W)  | 
				
					 119  | 
				
					 49.5  | 
			
| 
					 總光通量(LM)  | 
				
					 3500  | 
				
					 3700  | 
			
| 
					 功率因素  | 
				
					 0.58  | 
				
					 0.91  | 
			
| 
					 光壽命(H)  | 
				
					 8000  | 
				
					 50000  | 
			
大功率LED日光燈與傳統(tǒng)熒光燈管使用效益分析
在相同照度下,15WLED日光燈可替代36W傳統(tǒng)熒光燈,無需鎮(zhèn)流器,啟動電源,直接按裝通電可使用。
以辦公室,圖書館,超市,地下停車場,家庭等場所,1000條燈管每天使用10小時,使用3年(一年260天)計算,按市電1元/KWH
| 
					 項目燈管類型  | 
				
					 熒光燈36W*3  | 
				
					 大功率LED日光燈15W*3  | 
			
| 
					 光源功率(W)  | 
				
					 36  | 
				
					 15  | 
			
| 
					 燈具實際功率(W)  | 
				
					 39.6  | 
				
					 16.5  | 
			
| 
					 每天耗電量(KWH)  | 
				
					 0.0396*10=0.396  | 
				
					 0.0165*10=0.165  | 
			
| 
					 每年耗電量(KWH)  | 
				
					 0.396*260=102.96  | 
				
					 0.165*260=42.9  | 
			
| 
					 3年耗電量(KWH)  | 
				
					 102.96*3=308.88  | 
				
					 42.9*3=128.7  | 
			
| 
					 3年可節(jié)約電量(KWH)  | 
				
					 
  | 
				
					 308.88-128.7=180.18  | 
			
| 
					 3年可節(jié)約電量(KWH)  | 
				
					 
  | 
				
					 180.18  | 
			
| 
					 鎮(zhèn)流器  | 
				
					 10元/個  | 
				
					 無  | 
			
| 
					 維護費用  | 
				
					 3年更換一次按0.5元計算  | 
				
					 大功率LED日光燈壽命10年無維護費用  | 
			
| 
					 1000支燈管節(jié)約費用  | 
				
					 
  | 
				
					 190680.00元  | 
			
LED燈 LED日光燈 LED球燈 LED太陽能燈 大功率LED燈 昆明LED太陽能燈 云南LED太陽能燈 昆明LED球泡燈 云南LED球泡燈 云南LED日光燈 昆明LED日光燈
| T5-金鉆系列(質(zhì)保3年90-260V) | |||||||||
| 3014小連體 | 圖片 | 管長(cm) | 珠數(shù) | 功率 | 流明值 | 經(jīng)銷價 | 功率因素 | 替代傳統(tǒng)管 | 備注 | 
					   | 
				0.6M | 72 | 8W | 830LM | 49 | 0.94 | 14W | 主推 | |
| 0.9M | 110 | 12W | 1250LM | 66 | 0.94 | 21W | |||
| 1.2M | 150 | 16W | 1600LM | 72 | 0.94 | 28W | |||
| T5-銀鉆系列(質(zhì)保2年180-260V) | |||||||||
| 3014小小連體 | 0.6M | 60 | 7W | 550LM | 35 | 0.5 | 21W | ||
| 0.9M | 80 | 9W | 720LM | 47 | 0.5 | 21W | |||
| 1.2M | 120 | 13W | 960LM | 32 | 0.5 | 28W | 特價 | ||
| 3014分體 | 0.6M | 60 | 7W | 550LM | 29 | 0.5 | 21W | ||
| 0.9M | 80 | 9W | 720LM | 31 | 0.5 | 21W | |||
| 1.2M | 120 | 13W | 1100LM | 32 | 0.5 | 28W | |||
| 3528小連體 | 
					   | 
				0.3M | 44 | 3W | 280LM | 26 | 0.5 | ||
| 0.6M | 88 | 7W | 570LM | 32 | 0.5 | 14W | |||
| 0.9M | 132 | 10W | 850LM | 41 | 0.5 | 21W | |||
| 1.2M | 176 | 14W | 1140LM | 44 | 0.5 | 28W | |||
| 3014 | T8-金鉆系列(質(zhì)保3年90-260V) | ||||||||
| 0.6M | 88 | 9W | 1020LM | 44 | 0.94 | 20W | 主推 | ||
| 0.9M | 132 | 15W | 1500LM | 55 | 0.94 | 30W | |||
| 1.2M | 176 | 19W | 2000LM | 66 | 0.94 | 40W | |||
| T8-銀鉆系列(質(zhì)保2年180-260V) | |||||||||
| 0.6M | 60 | 7W | 550LM | 31 | 0.5 | 20W | 特價 | ||
| 80 | 9W | 720LM | 33 | 0.5 | 20W | ||||
| 0.9M | 80 | 9W | 720LM | 37 | 0.5 | 30W | |||
| 120 | 13W | 1100LM | 41 | 0.5 | 30W | ||||
| 1.2M | 120 | 13W | 1100LM | 42 | 0.5 | 36W | |||
| 164 | 18W | 1500LM | 45 | 0.5 | 40W | 特價 | |||
| 3528 | 0.6M | 86 | 7W | 550LM | 37 | 0.5 | 20W | ||
| 0.6M | 144 | 10W | 930LM | 40 | 0.5 | 20W | |||
| 0.9M | 128 | 9W | 830LM | 41 | 0.5 | 30W | |||
| 1.2M | 172 | 13W | 1120LM | 43 | 0.5 | 36W | |||
| 1.2M | 228 | 18W | 1360LM | 55 | 0.5 | 40W | 
        
         昆明云寶能源科技有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營產(chǎn)品:太陽能發(fā)電機;太陽能手提燈太陽能馬燈;LED太陽能路燈;太陽... Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:昆明云寶能源科技有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。  | ||
