技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | ||
| 抽氣速率(50Hz) | L/S | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | ||
| 
				 極限 壓力  | 
			關(guān)氣鎮(zhèn) | 分壓力 | 
				 Pa  | 
			4×10-2 | ||||||
| 全壓力 | 4×10-1 | |||||||||
| 開氣鎮(zhèn) | 分壓力 | 1.3 | ||||||||
| 全壓力 | 4 | |||||||||
| 容油量 | L | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | ||
| 進氣口徑 | DN | 25KF | 25/40KF | 40KF | ||||||
| 排氣口徑 | DN | 25KF | 40KF | |||||||
| 
				 電機功率(三相380V)/ (單相220V)  | 
			Kw | 0.4/0.55 | 0.4/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/- | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | ||
| 轉(zhuǎn)速(50Hz) | rpm | 1450 | ||||||||
| 噪音(關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | ||
| 重量 | kg | ~23 | ~25 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ||
