|
|||||||||||||||||||
| 基本參數(shù) | |||||||||||||||||||
| ***日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||
| 手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||
| 外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||||
| 觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||
| 主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 1280x768像素 | ||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡模式 | G***,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||
| 支持頻段 |
2G:G*** 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010MHz |
||||||||||||||||||
| 理論速率 |
HSDPA:42Mbps HSUPA:5.8Mbps |
||||||||||||||||||
| 鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||
| 機身顏色 | 黑色,白色,***,紅色 | ||||||||||||||||||
| 手機尺寸 | 130.3x70.8x10.7mm | ||||||||||||||||||
| 手機重量 | 185g | ||||||||||||||||||
| 機身特點 | Puremotion HD+技術屏幕 | ||||||||||||||||||
| 其他特性 | NFC功能,無線充電 | ||||||||||||||||||
| 硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows phone 8 | ||||||||||||||||||
| 用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||||
| 核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||
| CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon M***8260A | ||||||||||||||||||
| CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||
| GPU型號 | 高通 Adreno225 | ||||||||||||||||||
| RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||
| ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
| 存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||
| 電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||
| 理論通話時間 | 1416分鐘(2G),1128分鐘(3G) | ||||||||||||||||||
| 理論待機時間 | 520小時 | ||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||
| 輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||
| *** | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
| 通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 產品特性 | |||||||||||||||||||
| GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS,Glonass | ||||||||||||||||||
| 地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||||
| 感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||
| 攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||
| 攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||||
| 攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||
| 前置攝像頭像素 | 120萬像素 | ||||||||||||||||||
| 后置攝像頭像素 | 870萬像素 | ||||||||||||||||||
| 傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||
| 閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)碼變焦 | 4倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||
| 自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 拍攝模式 | 視頻,靜態(tài) | ||||||||||||||||||
| 場景模式 | 自動,夜間人像,運動,夜間,特寫,背光 | ||||||||||||||||||
| 圖像尺寸 | ***大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
| 視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||
| 其它功能 | 光學防抖,地理標記,靜止圖像編輯器,白平衡 | ||||||||||||||||||
| ***功能 | |||||||||||||||||||
| 視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
| 音頻播放 | 支持MP3/AMR-WB/AMR-NB/WMA Pro/WMA 9/AAC LC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||
| 圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
| 應用特點 | City Lens | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||
| 藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||||
| 瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
| 耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
| 商務功能 | |||||||||||||||||||
| 電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,***TP等 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||
| 其它功能 | PureView拍照技術,帶手套可操作 | ||||||||||||||||||
| 手機附件 | |||||||||||||||||||
| 包裝清單 |
主機920T x1 諾基亞充電數(shù)據(jù)線 CA-190CD x1 諾基亞耳機 WH-208 x1 諾基亞 USB 快速充電器 AC-50C x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||
| 保修政策 | ***聯(lián)保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||
| 質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||
| 質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||
| ****** | 717570979 | ||||||||||||||||||
| 電話備注 | 早9:00至晚8:00 | ||||||||||||||||||
| 詳細內容 | 自購機日起(以購機***為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或***維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及***原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||
