| PA66 C3U 德國(guó)巴斯夫公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級(jí)別: | ***級(jí) | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于電絕緣部件如接線端子 | ||
| 備注說(shuō)明: | 特性:改善了阻燃性(無(wú)鹵素和磷),高韌性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | 干態(tài) | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |||||||||||
| 粘數(shù) | 溶液:0.005g***/ml | ISO 307 | 150 | ml/g | ||||||||||||
| 顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | --- | n,bk,c | --- | ||||||||||||
| 吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||||||||||||
| 吸濕率 | 在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)增下23 ℃/50%相對(duì)濕度 | --- | 2.6-3.2 | % | ||||||||||||
| 熔體流動(dòng)速率 | MVR275 ℃/5kg | ISO 1133 | >100 | cm3/10min | ||||||||||||
| 物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 干態(tài),限制(縱向/橫向) | --- | 0.8 | % | |||||||||||
| 機(jī)械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 彎曲模量 | 干/濕 | ISO 178 | 3000/ | MPa | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30,干/濕 | ISO 2039-1 | 160/100 | MPa | ||||||||||||
| 伸長(zhǎng)率 | 屈服,斷裂,干/濕 | ISO 527-2 | 5/>50 | % | ||||||||||||
| 電氣性能 | 相對(duì)電弧徑指數(shù)CTl | 試驗(yàn)溶液A | IEC 60112 | CTl600 | --- | |||||||||||
| 體積電阻率 | 干/濕 | IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | ||||||||||||
| 表面電阻 | 干/濕 | IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | ||||||||||||
| 介電常數(shù) | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 3.6/6 | --- | ||||||||||||
| 損耗因素 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 0.02/0.3 | --- | ||||||||||||
| 加工性能 | ***大使用溫度 | 短周期操作 | --- | >200 | ℃ | |||||||||||
| 模具溫度范圍 | 注塑成型 | --- | 60-80 | ℃ | ||||||||||||
| 熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | --- | 250-270 | ℃ | ||||||||||||
| 熱 性 能 | 熔點(diǎn) | DSC | ISO 3146 | 243 | ℃ | |||||||||||
| 燃燒率 | 按照UL標(biāo)準(zhǔn),1.6mm | UL 94 | 94v-0 | class | ||||||||||||
| 熱指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強(qiáng)度下隆50%時(shí) | IEC 216-1 | 107/123 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷(HDT A)/0.45MPa負(fù)荷(HDT B) | ISO 75-2 | 70/(210) | ℃ | ||||||||||||
| 線性膨脹系數(shù) | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃)干態(tài) | DIN 53752 | 0.33 | 10-5/K | ||||||||||||
| 導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | --- | 1.7 | j/(g.k) | ||||||||||||
