| 字母料號 | Item No. | MFG | D/C | STOCK QTY | MOQ | SPQ | 是否含稅 |
| 965785-1 | TE | 09+ | 500 | 1400 | 1400 | 不含稅 | |
| 329389 | TE | 12+ | 5000 | 25000 | 5000 | 含稅 | |
| 1469025-1 | TE | 12+ | 295 | 400 | 400 | 不含稅 | |
| 7-188275-8 | TE | 12+ | 1800 | 5400 | 900 | 不含稅 | |
| 79109-8611 | Molex | 12+ | 3000 | 3000 | 1500 | 不含稅 | |
| 1658624-6 | TE | 12+ | 1800 | 600 | 600 | 不含稅 | |
| 36151 | TE | 12+ | 20000 | 20000 | 20000 | 不含稅 | |
| 52808-1270 | Molex | 10+ | 2000 | 6000 | 2000 | 不含稅 | |
| RTD34012AP | 2-1649328-2 | TE | 11+ | 22500 | 1000 | 1000 | 不含稅 |
| 513382274 | molex | 09+ | 5000 | 2500 | 2500 | 不含稅 |
深圳市艾嘉達(dá)科技有限公司:現(xiàn)貨供應(yīng)
