山西鼎鑫冶金設備制造有限公司坐落于有“中國小高爐之鄉(xiāng)”的山西省翼城縣。自1980年開始,自主運營生鐵冶煉工廠、鑄造廠。有著豐富的實體工廠運營操作經(jīng)驗。近幾年來,由于國內(nèi)環(huán)保形式的
嚴峻。公司轉(zhuǎn)型服務于國內(nèi)外煉鐵廠,為冶煉行業(yè)提供設計、制作、安裝、基建砌筑等一體化服務。其主導產(chǎn)品分為“燒結(jié)、高爐、球團、除塵、選礦”等五大類冶金礦山機械成套設備,高爐煉鐵成
套設備,混料、燒結(jié)系統(tǒng)成套設備,球團設備,高爐煉鐵煤粉制備-噴煤系統(tǒng),助燃風機,燒結(jié)風機,冶金用各種大中型閥門,旋風、布袋除塵器等。憑借多年的實體冶煉工廠運維經(jīng)驗,公司擁有國
內(nèi)成熟的高爐煉鐵工藝,建造的燒結(jié)廠和煉鐵高爐有耗能低、成本低、產(chǎn)量高的優(yōu)點,深受國內(nèi)外客戶喜愛。國內(nèi)工程案例遍布各個省市:內(nèi)蒙、新疆、青海、云南、貴州、湖南、湖北、廣西、山西
、河北;亦在海外諸如印尼、烏干達、阿爾巴尼亞、巴基斯坦、越南、***等地擁有大量的施工工程案例。
服務項目:
一、10㎡-1000㎡冶煉高爐的設計規(guī)劃、制作、安裝、運行維護、基建砌筑等一體化解決方案;
二、20㎡-90㎡燒結(jié)廠(帶式燒結(jié)機、環(huán)式燒結(jié)機、步進式燒結(jié)機、箱式燒結(jié)機)的設計建造;
三、冶煉工藝改造,可對原有高爐、燒結(jié)系統(tǒng)進行改造,使之提高產(chǎn)量、節(jié)省原料和耗能;
四、冶煉高爐發(fā)電系統(tǒng)設計建造,電能80%達到自給自足;
五:設計安裝高爐制粉噴煤系統(tǒng),從而降低焦比,降低生鐵成本;
六:冶煉成套生產(chǎn)線全線機電設備、機械設備、各類閥門、標準件、非標件的生產(chǎn)銷售供應。

| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
| A | 高爐和燒結(jié)設備 | ||||||
| 燒結(jié)機設備 | |||||||
| 1 | 混料滾筒加工件 | Φ2200*9000,齒圈材質(zhì)45#鑄鋼,配套滾帶、拖輪,小齒輪、皮帶輪、聯(lián)軸器、軸承、瓦加、地腳螺絲 | 套 | 2 | |||
| 2 | 混料滾筒擋輪 | Φ300*92、材質(zhì)45#鑄鋼、配套軸承,中軸45#碳鋼 | 件 | 2 | |||
| 3 | 壓帶機 | Φ500*500材質(zhì)HT200鑄鐵、配套瓦加、軸承,中軸45#碳鋼 | 套 | 1 | |||
| 4 | 圓盤給料機 | 加工件 | 件 | 6 | |||
| 5 | 雙輥破碎機 | Φ650*800,齒板為耐熱瑪鋼、主體Q235B,中軸水冷結(jié)構(gòu),出料粒度30mm-80mm | 臺 | 1 | |||
| 6 | 中心旋轉(zhuǎn)器 | ***銷Φ185,材質(zhì)45#碳鋼,帶底座 | 套 | 1 | |||
| 7 | 托軌 | 材質(zhì)45#含錳鑄鋼 | 套 | 1 | |||
| 8 | 托輪 | Φ330*200*170材質(zhì)45#碳鋼,中軸45#碳鋼、配套軸承,底座支架 | 套 | 10 | |||
| 9 | 擋輪 | Φ200*125*100材質(zhì)45#碳鋼,中軸45#碳鋼、配套軸承,底座支架 | 套 | 10 | |||
| 10 | 渦輪減速器 | WJ859-速比1:98.4,渦輪材質(zhì)鑄銅,齒輪45#鑄鋼,中軸45#碳鋼,外殼20mmQ235B,配套聯(lián)軸器、皮帶輪 | 臺 | 1 | |||
| 11 | 自動扎料器 | Φ150x2200,材質(zhì)HT200鑄鐵,中軸45#碳鋼,配套軸承及軸承座 | 套 | 1 | |||
| 12 | 螺旋清渣機 | HT200材質(zhì)45#鑄鋼,配套軸承及軸承座,皮帶輪 | 套 | 1 | |||
| 13 | 動態(tài)封圈 | Φ460*45,材質(zhì)45#鑄鋼 | 個 | 30 | |||
| 14 | 動態(tài)封管節(jié) | Φ426*150,材質(zhì)Q235B | 個 | 30 | |||
| 15 | 渦輪減速器 | WJ629-速比1:65,渦輪材質(zhì)鑄銅,齒輪45#鑄鋼 | 套 | 1 | |||
| 16 | 旋轉(zhuǎn)銷軸 | Φ80*315,材質(zhì)45#碳鋼 | 件 | 220 | |||
| 17 | 旋轉(zhuǎn)套 | Φ102*175,材質(zhì)Q235B | 件 | 220 | |||
| 18 | 大盤上下***盤 | Φ180*Φ80,材質(zhì)Q235B,Φ120*80 | 件 | 520 | |||
| 19 | 大盤穩(wěn)定銷 | Φ60*240,材質(zhì)45#碳鋼 | 件 | 130 | |||
| 20 | 卸料器 | 套 | 1 | ||||
| 21 | 篦條 | RTCr2,含鉻不低于3%,質(zhì)保180天 | 根 | 3500 | |||
| 22 | 篦梁 | RTCr2,含鉻不低于3%,質(zhì)保180天 | 套 | 30 | |||
| 23 | 滾篩 | 套 | 1 | ||||
