| EF4000FW | |
| 
				 | 
		|
| 電機(jī)類型 | 兩極旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)阻尼繞阻 | 
| 相數(shù) | 單相 | 
| 功率因數(shù) | 1 | 
| 額定電壓 (V) | 220 | 
| 額定電流 (A) | 13.2 | 
| 頻率 (Hz) | 50 | 
| ***大輸出 (KVA) | 3.3 | 
| 額定輸出 (KVA) | 2.9 | 
| 額定輸出(直流)(W) | - | 
| 額定電壓(直流)(V) | - | 
| 額定電流(直流)(A) | - | 
| 波形畸變率 | 小于7% | 
| 頻率變化率 | 小于5% | 
| 電壓波動(dòng)范圍 | 小于10% | 
| 
				 | 
		|
| 型式 | 4沖程***空冷OHV | 
| 排量 (cm3) | 357 | 
| 額定功率 (kW/rpm) | 5.9/3000 | 
| 
				 | 
		|
| 交流過載保護(hù) | 無熔絲斷路器(NFB) | 
| 直流過載保護(hù) | - | 
| 機(jī)油報(bào)警指示燈 | 
				![]()  | 
		
| 電壓表 | 
				![]()  | 
		
| 燃油表 | 
				![]()  | 
		
| 
				 | 
		|
| 燃料 | 無鉛*** | 
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 670×510×527 | 
| 凈重 (kg) | 79 | 
| 起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | 
| 油箱容積(l) | 25 | 
| 潤滑油容量(l) | 1.1 | 
| 噪音水平(dBA/7m) | 70.5 | 
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 (Hr) | 11.9 | 

                        
                            
                            
                            
                            
                            