精密沖床廠家供應(yīng)45噸精密沖床,廠價***,另外供應(yīng)3-15噸小型桌上型沖床,15噸精密沖床,25噸精密沖床-260噸精密沖床等大部分備有現(xiàn)貨,歡迎來電咨詢選購。
|
沖床配置(標(biāo)準(zhǔn)): |
沖床配置(選配): |
|
油壓式過載保護(hù)裝置 |
電動式黃油潤滑裝置 |
| C1N系列高精密強(qiáng)力鋼架沖床技術(shù)參數(shù) |
| 規(guī)格 | C1N-15 | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 |
| 型式 | V型 | S型 | V型 | H型 | S型 | V型 | H型 | S型 | V型 | H型 | S型 | V型 | H型 |
| 噸數(shù) (Ton) | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | ||||||||
| 沖力發(fā)生位置 (mm) | 1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | ||||
| 每分鐘 | 變速 ( s.p.m) | 120-180 | 100 | 60-140 | 130-200 | 80 | 40-120 | 110-180 | 70 | 40-100 | 100-150 | 60 | 35-90 | 80-120 |
| 行程數(shù) | 斷續(xù) ( s.p.m) | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
| 行程 (mm) | 60 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | ||||
| ***大閉合工作高度 (mm) | 200 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | ||||
| 滑塊調(diào)整量 (mm) | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | ||||||||
| 上工作臺尺寸 (mm) | 300×220×50 | 300×220×50 | 360×250×50 | 400×300×60 | 500×360×70 | ||||||||
| 下工作臺尺寸 (mm) | 550×300×70 | 680×300×70 | 800×400×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | ||||||||
| 模柄孔 (mm) | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | ||||||||
| 主電動機(jī) (k.w.p) | 2.2×6 | VS3.7×4 | VS3.7×4 | VS5.5×4 | VS5.5×4 | ||||||||
| 滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) HP | 手動 | ||||||||||||
| 使用空氣壓力 (kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 沖床精度 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | ||||||||
| 沖床(長×寬×高) (mm) | 1236×856×1920 | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | ||||||||
| 沖床重量 (Ton) | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | ||||||||
| 模墊能力 (Ton) | - | - | 2.3 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
| 模墊行程長 (mm) | - | - | 50 | 50 | 70 | ||||||||
| 模墊有效面積 (mm2) | - | - | 300×230 | 300×230 | 350×300 | ||||||||
以上標(biāo)準(zhǔn)型精密沖床大部分備有現(xiàn)貨,歡迎前來深圳展廳處看樣機(jī),詳情請電話咨詢。
