甘肅臨夏市UPS電源專(zhuān)用后備鉛酸蓄電池湯淺NP100-12 湯淺蓄電池12V100AH供應(yīng)銷(xiāo)售 聯(lián)系電話(huà)15593011752 歡迎咨詢(xún)選購(gòu)
NP 系列電池
無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用。
5 年
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| NP4-6 | 6 | 4.0(20 小時(shí)率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20 小時(shí)率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20 小時(shí)率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20 小時(shí)率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20 小時(shí)率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20 小時(shí)率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20 小時(shí)率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20 小時(shí)率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.5 |
| NP24-12 | 12 | 24(20 小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 8 |
| NP38-12 | 12 | 38(20 小時(shí)率) | 197 | 165 | 170 | 13 |
| NP65-12 | 12 | 65(20 小時(shí)率 | 350 | 166 | 174 | 21 |
| NP100-12 | 12 | 100(20 小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 32 |
湯淺蓄電池12V100AH 臨夏地區(qū)總經(jīng)銷(xiāo) 湯淺蓄電池12V65AH 湯淺38AH 24AH7AH蓄電池 臨夏12V100AH蓄電池 咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):15593011752 18810025765
