商品規(guī)格表
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時(shí)聚合呈像投影 |
| 液晶板-尺寸 | 三片0.61吋16:9TFT LCD with MLA |
| 液晶板-畫素?cái)?shù) | Full HD 2,073,600 dots (1920x1080) x3 |
| 液晶板-面板比例 | 16:9 |
| 投影透鏡-調(diào)焦方式 | 鏡***具備手動(dòng)光***ZOOM及FOCUS調(diào)整功能 |
| 投影透鏡-放大比例 | 1.0~1.2 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.58~1.72、f:16.9~20.28mm |
| 投影亮度-亮度(Light Output) | 2000流明 |
| 投影亮度-色彩亮度(Color Light Output) | 2000流明 |
| 明暗對(duì)比度 | 15000:1(場(chǎng)景模式: Dynamic、耗***量: Normal、 Zoom: Wide) |
| 周邊對(duì)應(yīng)中心亮度比 | 80% |
| 光源耗能 | 200W UHE燈泡 |
| 燈泡型*** | ELPLP78 |
| 燈泡壽命 | 5000 / 6000 小時(shí)(Normal / Eco) |
| 解析度-標(biāo)準(zhǔn)解析度 | 1080P |
| 解析度-支援解析度 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| 解析度-HDTV相容性 | YES |
| 支援訊***種類-RGB訊***相容 | WXGA / SXGA/ XGA / SVGA / VGA |
| 支援訊***種類--視頻相容性 | NTSC / PAL / SECAM |
| 色彩重現(xiàn) | 全彩 (10bits、10億7千萬(wàn)色) |
| 投射方式 | 前投 / 後投 / 懸掛 |
| 投影畫面比例 (寬:長(zhǎng)) | 16:9 / 4:3 |
| 投影畫面尺寸 | 34~328吋 |
| 投射距離 | 0.9~10.8公尺 |
| 內(nèi)建喇叭 | 2W |
| 有效掃描頻率範(fàn)圍-水平 | 15~80kHz |
| 有效掃描頻率範(fàn)圍-垂直 | 24 Hz, 50~85 Hz |
| 梯形修正功能 |
垂直&plu***n;30度 水平&plu***n;30度 |
| RGB輸入介面 | 輸入端子(1)映像 D-sub 15 pin VGA端子 x1 |
| 視頻訊輸入介面 |
輸入端子(1)映像 (a)視訊端子 VIDEO端子RCA(黃色) x1 (b)HDMI端子 HDMI x2 (2)聲音 RCA (紅/ 白) 輸出端子(1)聲音 Stereo Mini Jack x1 |
| 其他訊***介面 |
USB Type A YES (Slideshow) MHL 與HDMI 1共用端子接口 |
| 控制 I/O |
RS-232C D-sub 9pin x1 Repair service USB Type Mini B x1 |
| 使用環(huán)境溫度 | 5 °C ~ 35 °C <41 °F ~ 95 °F> |
| ***源 | 100~240 V AC &plu***n; 10%, 50/60 Hz |
| 風(fēng)扇噪音值 | 29dB(Power c***umption: Eco;場(chǎng)景模式:Cinema) |
| 環(huán)境規(guī)格-消耗***力 |
場(chǎng)景模式 300W / 224W (Normal / Eco) 待***狀態(tài) 0.28W |
| 環(huán)境規(guī)格-重量 | 2.8 公斤 |
| 環(huán)境規(guī)格-寬x深x高 (公分)含鏡***及腳架 | 29.7(W) x 24.7(D) x 10.8(H) |
| 安全裝置 | 過(guò)***自動(dòng)斷***保護(hù)裝置 |
| 主要配件 |
***源***(3.0m)一條 ******遙控器 + AA***池 x2 使用說(shuō)明書組 保固說(shuō)明書 |
| 其他特殊功能 |
-3D高畫質(zhì)影像投影(需選購(gòu)3D眼鏡ELPGS03) -MHL功能 -連結(jié)隨身碟可撥放Jpeg檔案 -可透過(guò)WIFI連結(jié),******投影功能(需選購(gòu)ELPAP07) -支援iProjection(需選購(gòu)ELPAP07) |
