產(chǎn)品說明
· CCD傳感器
· 專用室內(nèi)設(shè)計,具有***的視覺效果
· 內(nèi)置22枚紅外線LED可在0照度環(huán)境下拍攝
· 投影距離的有效范圍可達1-30米
· CDS自動IR觸發(fā)器開/關(guān)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | YT-611DS | ||||
| 攝像元件 | 1/4"SUPER HAD CCD | 1/3”*** HAD CCD | 1/3"*** EFFIO-E 673CCD | ||
| 有效像素 | 500(H)X582(V) | 752(H)X582(V) | 752(H)X582(V) | ||
| 解晰度 | 420 TV Lines | 480 TVL/540TVL | 650TV Lines | ||
| ***低照度 | 0Lux(紅外燈啟動) | ||||
| 信噪比 | 大于48dB | ||||
| 電子快門 | 1/60s~100,000s | ||||
| 信號模式 | PAL/NTSC | ||||
| 自動白平衡 | 有(2500k-9500k) | ||||
| 掃描系統(tǒng) | 隔行掃描2:1 | ||||
| 伽瑪調(diào)整 | 0.45 | ||||
| 鏡頭座 | MTV IR鏡頭 | ||||
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | ||||
| 背光補償 | 有 | ||||
| 視頻輸出 | 1.0Vp-p75歐姆BNC連接端子 | ||||
| 電源功率 | 2.5W(CCD Camera only)+ 1.3W(IR-LED ON only) | ||||
| 波長 | 850mm | ||||
| 自動電源開關(guān) | CDS自動控制 | ||||
| 電源 | DC12V+10% | ||||
| 防水標準 | 無防水功能 | ||||
| 系統(tǒng)溫度 | -10℃~+50℃(14°F~12°2F) | ||||
