| HBC-U730參數(shù)表 | |||
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ***位 | HBC-U730 |
| 工作範(fàn)圍 | X軸 左右有效行程 | mm | 995(625+370) |
| Y軸 前後有效行程 | mm | 800(-375~+425) | |
| Z軸 上下有效行程 | mm | 500 | |
| A/B軸 旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | +30°~-120°(A軸) | |
| C軸 旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360(連續(xù)) | |
| 工作臺(tái)至主軸的距離 | mm | 175~675 | |
| ***大工件範(fàn)圍 | mm | φ730×450 | |
| 一體式擺動(dòng)回轉(zhuǎn)工作臺(tái) | ***大裝載量(水平/垂直) | kg | 400/200 |
| 裝夾面 | mm | Φ500 | |
| 工作臺(tái)面形狀 | 圓型 | ||
| 移動(dòng)速度 | X軸***高移動(dòng)速度 | m/min | 36 |
| Y軸***高移動(dòng)速度 | m/min | 36 | |
| Z軸***高移動(dòng)速度 | m/min | 36 | |
| 工件***大切削速度 | m/min | 1-10 | |
| 精度 | 加工精度 | mm | Φ550 / 0.02 |
| ***精度 | mm | 0.008 / 300 | |
| 重******精度 | mm | 0.005 | |
| 表面粗糙 | μm | Ra≦1.6μm | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | R.PM | 300-15000 |
| 主軸功率 | KW | 21.9 | |
| 自動(dòng)換刀裝置 | 刀柄形式 | BT40 | |
| 刀具***大直徑 | mm | Φ76.2 | |
| 刀具***大長(zhǎng)度 | mm | 280L | |
| 刀庫(kù)數(shù)量 | 把 | 48 | |
| 滾珠螺桿配置情況 | 品牌 | type | 臺(tái)灣HIWIN |
| X軸滾珠螺桿 螺桿直徑,導(dǎo)程 | Φ45*12P | ||
| Y軸滾珠螺桿 螺桿直徑,導(dǎo)程 | Φ45*12P | ||
| Z軸滾珠螺桿 螺桿直徑,導(dǎo)程 | Φ45*12P | ||
| 直***導(dǎo)軌配置情況 | 品牌 | type | 臺(tái)灣HIWIN |
| X軸直***導(dǎo)軌 ***軌寬度 | RG45 | ||
| Y軸直***導(dǎo)軌 ***軌寬度 | RG45 | ||
| Z軸直***導(dǎo)軌 ***軌寬度 | RG45 | ||
| 規(guī)格參數(shù) | ***壓要求 | KG/cm2 | 5-7 |
| ***械重量 | kg | 12700 | |
| 控制器 | SIEMENS840D/HEIDENHAIN ITNC530系統(tǒng) | ||
