【遠(yuǎn)瞻環(huán)宇】科寧網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機(jī)
產(chǎn)品描述
120米紅外距離;分辨率:1280×960 ;
18倍高清光學(xué)變焦、4.7-84.6mm焦距、
1.5秒變倍速度、自動(dòng)變焦、數(shù)字輸出;
支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、
自動(dòng)快門及低照度下(彩色/黑白)
自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)換功能;可移動(dòng)紅外濾光片,
實(shí)現(xiàn)真正日夜轉(zhuǎn)換;64個(gè)預(yù)置位
130萬(wàn)像素 18倍 CCD機(jī)芯網(wǎng)絡(luò)高速球機(jī)
支持多語(yǔ)言菜單及操作提示功能, 用戶界面友好
支持?jǐn)?shù)據(jù)斷電不丟失
支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能, 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài)
支持內(nèi)置溫度感應(yīng)器, 可顯示機(jī)內(nèi)溫度
支持防雷、防浪涌、防突波
室外球達(dá)到IP66防護(hù)等級(jí)支持3D降噪
采用***紅外陣列,低功耗,照射距離達(dá)120m
紅外燈與倍率距離匹配算法,根據(jù)倍率及距離調(diào)節(jié)紅外燈亮度,使圖像達(dá)到理想的狀態(tài)
內(nèi)置熱處理裝置,降低球機(jī)內(nèi)腔溫度,防止球機(jī)內(nèi)罩起霧
恒流電路設(shè)計(jì),紅外燈壽命達(dá)3萬(wàn)小時(shí)
應(yīng)用場(chǎng)景
紅外高速智能球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于大范圍高速監(jiān)控的無(wú)光和光線較弱的場(chǎng)所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CL-910/NHI/CR | ||||
| 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 入式RTOS設(shè)計(jì),雙核32位DSP(TI達(dá)芬奇DM368),純硬壓縮,看門狗,32M FLASH,128M DDR2 | ||||
| 視頻處理 | H.264視頻編碼,支持雙碼流,***I格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調(diào) | ||||
| 傳感器 | 130萬(wàn)像素1/3"CCD ***傳感器;集切換濾光片,支持日夜轉(zhuǎn)換,感紅外,支持光敏電阻信 | ||||
| 號(hào)聯(lián)動(dòng),支持CS接口鏡頭;彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2 | |||||
| 幀率 | 25幀 | ||||
| 圖像輸出 | 主碼流: 1280×720;子碼流 | ||||
| 960*540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45以太網(wǎng)接口,10/100M自適應(yīng);支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||||
| 光敏電阻口 | 1個(gè)光敏電阻接口,支持光敏電阻輸入信號(hào)與圖像,IR-CUT,紅外燈的聯(lián)動(dòng) | ||||
| LED控制口 | 1個(gè)紅外燈控制接口,支持算法控制紅外燈的開(kāi)啟和關(guān)閉 | ||||
| 云臺(tái)接口 | 1個(gè)RS422/RS485接口,支持PELCO(P)等多種的云臺(tái)鏡頭(PTZ)控制協(xié)議 | ||||
| 模擬輸出 | 1個(gè)模擬視頻輸出,支持CVBS標(biāo)準(zhǔn),PAL/NTSC可配 | ||||
| 業(yè)務(wù)功能 | 支持WEB配置,支持OSD,支持實(shí)時(shí)視頻傳輸,支持移動(dòng)偵測(cè)和IO報(bào)警聯(lián)動(dòng)前端存儲(chǔ),支持前端存儲(chǔ)回放/***,支持移動(dòng)偵測(cè)和IO報(bào)警后中心提醒和畫(huà)面彈出聯(lián)動(dòng);支持統(tǒng)一客戶端遠(yuǎn)程***(UC2)、VM6000平臺(tái)等系統(tǒng)應(yīng)用;提供完善的SDK開(kāi)發(fā)包 | ||||
| 500萬(wàn)=2592×1920,300萬(wàn)=2048×1536,200萬(wàn)=1920×1080或1600×1200,130萬(wàn)=1280×960,100萬(wàn)=1280×720 | |||||
