流線造型,機(jī)身和底座銜接處可調(diào),獨(dú)特個(gè)性。采用***的烤漆技術(shù),外殼具有防銹、防磁、防靜電功能。采用高配置PC組件,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng),穩(wěn)定性高。配有靈敏觸摸屏,響應(yīng)時(shí)間低于16ms。屏表面硬度達(dá)莫氏7級(jí),可承受5千萬(wàn)次以上單點(diǎn)觸摸,抗刮擦、壽命長(zhǎng)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | WT-42CC1-T | WT-55CC1-T | 
| 顯示系統(tǒng) | 屏幕尺寸 | 42寸 | 55寸 | 
| 顯示面積 | 930*523mm | 1209*680mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1080P | 1080P | |
| 可視角度 | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) | |
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | |
| 背光類(lèi)型 | CCFL | CCFL | |
| 亮度 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 1200:1 | 3000:1 | |
| PC系統(tǒng) | CPU | Intel atom1.8g雙核 | Intel atom1.8g雙核 | 
| 內(nèi)存 | 2G | 2G | |
| 顯卡 | GMA3600 | GMA3600 | |
| 硬盤(pán) | 320G | 320G | |
| 觸摸系統(tǒng) | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 有效2點(diǎn) | 有效2點(diǎn) | 
| 分辨率 | 4096x4096 | 4096x4096 | |
| 觸摸介質(zhì) | 手指、專(zhuān)用觸摸筆 | 手指、專(zhuān)用觸摸筆 | |
| 耐久性 | ≥5000萬(wàn)次單點(diǎn)觸摸 | ≥5000萬(wàn)次單點(diǎn)觸摸 | |
| 電源系統(tǒng) | 負(fù)載功耗 | 200W | 320W | 
| 電壓 | AC100-240V | AC100-240V | |
| 穩(wěn)定性 | 好 | 好 | |
| 外觀設(shè)計(jì) | 材質(zhì) | 鋁合金,冷軋板 | 鋁合金,冷軋板 | 
| 表面處理 | 氧化拉絲、噴涂 | 氧化拉絲、噴涂 | |
| 尺寸 | 
			 機(jī)身050*640*1150mm 底座550*500mm  | 
			機(jī)身050*640*1150mm | 
