中國質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞株基因保藏中心-Biovector Science Lab,Inc.可提供數(shù)萬種質(zhì)粒載體、菌株、基因和細(xì)胞株,并可提供實(shí)驗(yàn)技術(shù)外包服務(wù),如基因克隆、質(zhì)粒構(gòu)建、蛋白原核、真核表達(dá)及純化、病毒包裝、基因沉默RNAi等服務(wù)。作為美國質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞株基因保藏中心中國分庫及唯一辦事處,Biovector Inc.可為您提供便捷一站式的產(chǎn)品進(jìn)口服務(wù),到貨快捷,步驟簡便。通過Google搜索"Biovector+您所需資源名稱",您一定能找到所需的資源和技術(shù)服務(wù)。如有需要請聯(lián)系:
Dr Xu,Senior Scientist
電郵Biovector@
電話1890I268599
訂購合同下載請點(diǎn)擊:Biovector質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞基因訂購合同-Biovector Science Lab
^_^尋找您所需質(zhì)粒載體菌株基因細(xì)胞株等資源的竅門:在Google,Baidu等搜索引擎中搜索“Biovector 您所需的資源名稱”結(jié)果即刻閃現(xiàn),馬上試試吧^_^
點(diǎn)擊瀏覽器菜單“編輯”-->"查找"或者直接按“Ctrl+F”查找您所需資源
由于頁面字?jǐn)?shù)限制,尚有很多質(zhì)粒載體菌株基因片段名稱未列出,如查找不到您所需資源,請發(fā)郵件或電話查詢。
Biovector,Inc中國質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞株基因保藏中心列表網(wǎng)址http://biovector.blog.
標(biāo)簽:以下資源由Biovector Inc. 中國質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞株基因保藏中心獨(dú)家供應(yīng)并發(fā)布,侵權(quán)必究。Biovector,Inc中國質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞株基因保藏中心列表網(wǎng)址http://biovector.blog. 質(zhì)粒 載體 索取 報(bào)價(jià) 價(jià)格 優(yōu)惠 售價(jià) 出售 圖譜 序列 酶切位點(diǎn) 轉(zhuǎn)化 構(gòu)建 求購 購買 訂購 sequence map plasmid vector gene strain order ship 抗性 resistance restriction site產(chǎn)品分類
| 質(zhì)粒載體名稱 | 品牌 | 用途 |
| pcDNA3.1(+) | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1-EGFP(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1-mRFP-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體(雙熒光) |
| pcDNA3.1-mCherry-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體(雙熒光) |
| pcDNA3.1-RFP | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1-DsRed-Monomer(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3-CFP | Addgene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3-YFP | Addgene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(+)/CAT | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(-) | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(hyg)+ | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(zeo)+ | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1/GS | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1/V5-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1/V5-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.2/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCDNA6.2/EmGFP-Bsd/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA4/HisMax B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pBudCE4.1 | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pBudCE4.1-EGFP(CMV啟動子空著) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pBudCE4.1-DsRed-Monomer(hEF1α啟動子空著) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pTracer CMV2 | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pcDNA3.1(+)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(+)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA3.1(-)/myc-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA4/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA4/V5-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pcDNA6-Myc/His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCEP4(附加體形式) | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pUB6/V5 His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pUB6/V5 His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pUB6/V5 His C | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pUB6/V5 His lacZ | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF1/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF1/myc-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF1/myc-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF1/myc-His lacZ | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF4/V5-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pEF6/Myc-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pMIB v5-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pGene v5-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pVitro2-neo-mcs | Invivogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pMEP4 | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSecTag B | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSecTag2 A | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSecTag2 HygroA | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pVAX1 | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSFV1 | Invitrogen | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-Tag 2A | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-Tag 2B | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-Tag 3A | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-Tag 5B | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pNTAP-B | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pBK-CMV | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-hrGFP-1a | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSG5 | Stratagene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-neo | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-neo2 | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-neo3 | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-hyg3 | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pIRES-puro2 | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-myc | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCMV-HA | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pBI CMV1 | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pLPCX | Clontech | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pFLAG-CMV-2 | Sigma | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pFLAG-CMV-3 | Sigma | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| p3xFLAG-CMV-10 | Sigma | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCI-neo | Promega | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCI | Promega | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pSI | Promega | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCDNA3.1-3xflag-N(N端插基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCDNA3.1-flag-C(C端插基因) | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCAGGS | Addgene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pKH3 | Addgene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCGN | Addgene | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pRluc-N2 | Blossombio | 哺乳動物表達(dá)載體 |
| pCAG-MCS | Biovector | 哺乳動物表達(dá)載體(CAG啟動子) |
| pSV2-dhfr | ATCC | Mammalian cell/E.coli |
| shuttle vector | ||
| pCDNA3.1-hIgG1 FC | Biovector | Ig FC融合表達(dá)載體 |
| pFUSE-Fc | Invivogen | Ig FC融合表達(dá)載體 |
| pINFUSE-Fc | Invivogen | Ig FC融合表達(dá)載體 |
| pFUSE-CHIg | Invivogen | Ig FC融合表達(dá)載體 |
| pBC1 | Invitrogen | 重組蛋白乳汁表達(dá)系統(tǒng) |
| pAc5.1 V5-His A | Invitrogen | 果蠅細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng) |
| pAc5.1 V5-His B | Invitrogen | 果蠅細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng) |
| pAc5.1 V5-His C | Invitrogen | 果蠅細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng) |
| pAc5.1/V5-His/LacZ | Invitrogen | 果蠅細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng) |
| pCo hygro | Invitrogen | 果蠅細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng) |
| pMG36e | 乳酸桿菌表達(dá)載體 | |
| pNZ8048 | 乳酸桿菌表達(dá)載體 | |
| pNZ8148 | Bocascientific | 乳酸桿菌表達(dá)載體 |
| MC1061 | 配套大腸桿菌 | |
| NZ9000 | Bocascientific | 配套乳酸乳球菌 |
| pDsRed1-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed1-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed2-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed2-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed1-mito | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed2-mito | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed2-1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED-Monomer-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed-Monomer-Golgi | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-mem | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-C2 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-C3 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-N2 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-N3 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pECFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pECFP-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pAcGFP1-1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pAcGFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEBFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEBFP-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED2-ER | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED2-Mito | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED2-Nuc | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED2-Peroxi | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-Golgi | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-Mem | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-ER | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-Actin | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEYFP-Tub | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-Actin | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pEGFP-Tub | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pPAmCherry-Tubulin | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pECFP-ER | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pECFP-Mito | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pIRES2-DsRed2 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pIRES2-EGFP | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pIRES2-AcGFP1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pIRES2-ZsGreen1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pIRES-hrGFP-1a | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pLEGFP-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pLEGFP-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pmCherry-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pmCherry-C1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRED-Express-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pCMS-EGFP | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pZsYellow-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pAmCyan-N1 | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pDsRed-Monomer | Clontech | 熒光蛋白報(bào)告載體 |
| pdKeima-Red-S1(Dimeric Keima-Red) | Amalgaam | FRET assay載體 |
| mAmetrine | FRET assay載體 | |
| pSELECT-GFP-LC3 | Invivogen | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| pCDNA3.1-GFP-LC3 | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| pEGFP-C1-LC3 | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| pmCherry-C1-LC3 | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| pYr-ads-1-GFP-LC3(可以包裝腺病毒) | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| pYr-ads-1-mRFP-EGFP-LC3(可以包裝腺病毒) | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體(雙熒光) |
| pLVX-GFP-LC3-IRES-neo(可以包裝慢病毒) | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體 |
| ptfLC3 | Addgene | 細(xì)胞自噬檢測載體(雙熒光) |
| pCDNA3.1-mRFP-GFP-LC3 | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體(雙熒光) |
| pCDNA3.1-zeo-mcherry-GFP-LC3 | Biovector | 細(xì)胞自噬檢測載體(雙熒光) |
| pWHERE | Invivogen | 絕緣子表達(dá)載體 |
| pN-YFP | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) | |
| pC-YFP | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) | |
| pBiFC-VN173 | Addgene | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) |
| pBiFC-VC155 | Addgene | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) |
| pBiFC-bJunVN173 | Addgene | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) |
| pBiFC-bFosVC155 | Addgene | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) |
| pBiFC-bFos(deltaZIP)VC155 | Addgene | 雙分子熒光互補(bǔ)載體(BiFC) |
| pFastBac1 | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBac1-Gus | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBacHT A | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBacHT B | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBacHT C | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBacHT-CAT | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFastBacDual | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pBlueBacHis2 A | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pBlueBacHis2 B | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pBlueBacHis2 C | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| DH10Bac | Invitrogen | 配套大腸桿菌 |
| pMIB v5-His B | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pMT-Bip-V5-HisA | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pIZT/V5-His | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pIZT/V5-His/CAT | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pVL1392 | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pVL1392-XylE | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pVL1393 | Invitrogen | 昆蟲細(xì)胞表達(dá)載體 |
| pFBDM | MultiBac Expression System | |
| pUCDM | MultiBac Expression System | |
| pBADZ-His6Cre | MultiBac Expression System | |
| DH10MultiBac | MultiBac Expression System | |
| BW23473 | MultiBac Expression System | |
| pET-5a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-11a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-11b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-11c(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-11d(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-14b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-15b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-16b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-17b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-19b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-20b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-21a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-21b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-21d(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-22b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-23a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-24a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-24b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-25b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-26b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-27b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-28a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-28b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-28c(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-29a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-29b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-30a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-30b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-30c(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-31b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-32a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-32b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-32c(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-35b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-38b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-39b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-40a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-40b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-41a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-41b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-41Ek/LIC | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-42a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-42b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-43a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-43b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-43.1a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-44a(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-48b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-49b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pET-50b(+) | Novagen | 原核表達(dá)載體 |
| pACYCDuet-1 | Novagen | 原核表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pETDuet-1 | Novagen | 原核表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pRSFDuet-1 | Novagen | 原核表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pCDFDuet-1 | Novagen | 原核表達(dá)載體(雙啟動子) |
| pCOLA duet-1 | Novagen | 原核表達(dá)載體(雙啟動子) |
| BL21 | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| BL21(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| BL21-Gold (DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| BL21-Gold (DE3)pLysS | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| BL21(DE3)plysS | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta(DE3)plysS | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta Blue(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta-gami(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta-gami B(DE3)pLysS | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Rosetta-gami 2(DE3)pLysS | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Origami(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| OrigamiB(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| BLR(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| Turner(DE3) | Novagen | 配套大腸桿菌 |
| pTWIN1 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTWIN2 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTYB1 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTYB2 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTYB11 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTYB12 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pMAL-c2x | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pMAL-c4x | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pMAL-p2x | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pMAL-p4x | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pMXB10 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| pTXB1 | NEB | 原核表達(dá)載體 |
| ER2566 | NEB | 配套大腸桿菌 |
| pGEX-2TK | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-4T-1 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-4T-2 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-4T-3 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-5X-1 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-5X-2 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-6P-1 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-6P-2 | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-20T | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-2TK | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-44-1T | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pGEX-KG | Amersham | 原核表達(dá)載體 |
| pProEX-HTa | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pProEX-HTb | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pProEX-HTc | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pRset-a | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pRset-b | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pRset-c | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pTrcHis A | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pTrcHis B | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pTrcHis C | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pTrxFus | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pSE380 | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pBAD/His A | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pBAD/His B | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| pBAD/His C | Invitrogen | 原核表達(dá)載體 |
| BL21(AI) | Invitrogen | 原核表達(dá)菌株 |
| pE-SUMO | LifeSensors | 原核表達(dá)載體 |
| C41(DE3) | Lucigen | 原核表達(dá)菌株 |
| C43(DE3) | Lucigen | 原核表達(dá)菌株 |
| BL21 codonplus(DE3)RIPL | Stratagene | 原核表達(dá)菌株 |
| TAGZyme pQE-2 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE-Trisystem | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE9 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE30 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE31 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE32 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE40 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE60 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE70 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE80 | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE-80L | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE-81L | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| pQE-82L | Qiagen | 原核表達(dá)載體 |
| M15 | Qiagen | 配套大腸桿菌 |
| pBAD24 | Addgene | 原核表達(dá)載體 |
| pBAD43 | Addgene | 原核表達(dá)載體 |
| pTrc99a | Addgene | 原核表達(dá)載體 |
| pEcoli-6xHN-GFPuv | Clontech | 原核表達(dá)載體 |
| pQBI63 | QBI | 原核表達(dá)載體 |
| pBV220 | 國產(chǎn) | 原核表達(dá)載體 |
| pColdI | Takara | 大腸桿菌冷激表達(dá)載體 |
| pColdII | Takara | 大腸桿菌冷激表達(dá)載體 |
| pColdIII | Takara | 大腸桿菌冷激表達(dá)載體 |
| pColdTF | Takara | 大腸桿菌冷激表達(dá)載體 |
| pG-KJE8 | Takara | 大腸桿菌分子伴侶載體 |
| pGro7 | Takara | 大腸桿菌分子伴侶載體 |
| pKJE7 | Takara | 大腸桿菌分子伴侶載體 |
| pG-Tf2 | Takara | 大腸桿菌分子伴侶載體 |
| pTf16 | Takara | 大腸桿菌分子伴侶載體 |
| pRARE | Novagen | 稀有密碼子表達(dá)載體 |
| pET-fasG | 大腸桿菌腸毒素表達(dá)質(zhì)粒 | |
| pKG-fasG | 大腸桿菌腸毒素表達(dá)質(zhì)粒 | |
| pOG44 | Invitrogen | 基因載體 |
| pORF-lacZ | Invivogen | 基因載體 |
| pORF-HSV1tk | Invivogen | 基因載體 |
| pGRN145 | Geron Corporation | 基因載體 |
| pBS185 CMV-Cre | Addgene | 基因載體 |
| pCDNA3.1-VEGF165 | Biovector | 基因載體 |
| pCI-neo-hTERT | Biovector | 基因載體 |
| pCDNA3.1-HSVTK | Biovector | 自殺基因載體 |
| pCDNA3.1-Egr1p-HSVTK | Biovector | 自殺基因載體(小鼠Egr1啟動子) |
| pCDNA3.1-yCDglyTK | Biovector | 自殺基因載體 |
| pCDNA3.1-CEAp-yCDglyTK | Biovector | 自殺基因載體(CEA啟動子) |
| pCDNA3.1-Egr1p-yCDglyTK | Biovector | 自殺基因載體(小鼠Egr1啟動子) |
| pUC18 | Biovector | 克隆載體 |
| pUC19 | Biovector | 克隆載體 |
| pBR322 | Biovector | 克隆載體 |
| pSP64 | Promega | 克隆載體 |
| pSP73 | Promega | 克隆載體 |
| pACYC184 | NEB | 克隆載體 |
| pBluescript IISK(+) | Stratagene | 克隆載體 |
| pBluescript IIKS(+) | Stratagene | 克隆載體 |
| pBBR1Tp | ATCC | 克隆載體 |
| pUC4K | Amersham | 克隆載體 |
| SuperCos 1 | Stratagene | Cosmid vector |
| pGAPZα A | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pGAPZα B | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pGAPZα C | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZα A | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZα B | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZα C | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZ A | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZ B | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPICZ C | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPIC3.5 | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPIC3.5K | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPIC9 | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pPIC9K | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
| pAO815 | Invitrogen | 酵母表達(dá)載體 |
