PSC200,PS***50,PSC600,PSC800,PSC1000,PSC1500
| 區(qū)分 | 規(guī)格 | ||||||||||||
| 直流輸出 | 交流輸入 | 220 or 380 or 440Vac, 3Phase, 50/60Hz | |||||||||||
| 電壓范圍 | 1500Vdc | ||||||||||||
| 電流范圍 | *** | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600Adc | |||||||||||
| 并列 | 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200Adc | ||||||||||||
| 精度 & 分辨率 |
V / I 精度 | ≤ &plu***n;0.1% (F.S) | |||||||||||
| V / I 分辨率 | 16bit | ||||||||||||
| 交流輸入 電力品質(zhì) |
功率因數(shù) | ≥ 0.98 | |||||||||||
| 輸入諧波電流 | ≤ 3% | ||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 上升時(shí)間 | ≤ 10ms(Non Overshoot) | |||||||||||
| 下降時(shí)間 | ≤ 10ms(Non Undershoot) | ||||||||||||
| 過渡時(shí)間 | 0ms(Charge to Discharge) | ||||||||||||
| BMS 通信 | CAN, RS-485, Ethernet, ***BUS, I2C, LIN, FlexRay | ||||||||||||
| 選項(xiàng) | 數(shù)據(jù)采集,溫度記錄,Chamber 控制 | ||||||||||||
