| 常規(guī)規(guī)格 | 內(nèi)存容量 | 32MB | |
|---|---|---|---|
| LCD(液晶顯示屏) | 10個字符x2行 | ||
| 電源 | 220~240V AC 50/60Hz | ||
| 耗電量1 | 工作時(平均) | 445W(25℃) | |
| 準(zhǔn)備就緒時(平均) | 55W(25℃) | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 477x398.5x316mm | ||
| 重量(含耗材) | 11.7kg | ||
| 紙張?zhí)幚?/th> | ADF | 35頁(80g/㎡) | |
| 紙張輸入紙盒 | 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 | |
| 紙張尺寸 | Letter、A4、B5(ISO/JIS)、A5、A5(長邊)、A6、Executive | ||
| 紙張重量 | 60~105g/㎡ | ||
| 紙盒最大容量 | 最多250張80g/㎡的普通紙 | ||
| 紙張輸入手動進(jìn)紙槽 | 紙張類型 | 普通紙、信封、標(biāo)簽2、薄紙、厚紙、較厚紙、再生紙、銅版紙 | |
| 紙張尺寸 | 寬度:76.2~220mm ;長度:116~406.4mm | ||
| 紙張重量 | 60~163g/㎡ | ||
| 紙盒最大容量 | 1張 | ||
| 紙張輸出 | 正面向下出紙托板 | 最多100張 | |
| 正面向上出紙托板 | 1張(后出紙托板) | ||
| 復(fù)印規(guī)格 | 彩色/黑白 | 黑白 | |
| 復(fù)印寬度 | 最大204mm | ||
| 復(fù)印多頁 | 最多可堆疊99頁 | ||
| 縮小/放大 | 25%~400%(以1%為單位增加或減少) | ||
| 分辨率 | 600×600dpi(最佳:等同于2400×600dpi) | ||
| 首次復(fù)印時間 | 少于12秒 | ||
| 掃描規(guī)格 | 彩色掃描 | 支持 | |
| TWAIN兼容 | 是(Windows XP/XP專業(yè)版x64版本/ Vista/7),Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x | ||
| WIA兼容 | 是(Windows XP/Vista/7) | ||
| 色彩深度 | 48位內(nèi)部/24位外部色彩 | ||
| 分辨率3 | 最高600x2400dpi(光學(xué))(從平板掃描到PC)最高600x600dpi(光學(xué))(從ADF掃描到PC) | ||
| 掃描寬度 | 最大210mm | ||
| 灰度級別 | 256級 | ||
| 打印規(guī)格 | 分辨率 | 600×600dpi(最佳:等同于2400×600dpi) | |
| 打印速度4 | 最快24頁/分鐘(A4尺寸) | ||
| 打印語言 | GDI | ||
| 首次打印時間 | 少于8.5秒 | ||
| 預(yù)熱時間 | 7秒(從睡眠模式) | ||
| 接口 | USB 2.05,以太網(wǎng)口 | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows XP/XP專業(yè)版x64版本/Vista/7/Server 2003/Server 2003x64/Server 2008/Server 2008 R2/Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x | ||
| 傳真規(guī)格 | 兼容性 | Group 3 | |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 自動降速:14.4Kbps | ||
| 灰度級別 | 8位/256級 | ||
| 單鍵撥號 | 8(4x2) | ||
| 速撥號 | 200個站點 | ||
| 群組 | 最多8個 | ||
| 多址發(fā)送 | 258個站點 | ||
| 自動重?fù)?/th> | 以5分鐘為間隔,重?fù)?次 | ||
| 內(nèi)存?zhèn)鬏?/th> | 最多400頁6 | ||
| 無紙接受 | 最多400頁6 | ||
| 耗材 | 墨粉盒7 | 初始容量 | 1,200頁 |
| 標(biāo)準(zhǔn)容量 | 1,200頁 | ||
| 高容量 | 2,600頁 | ||
| 硒鼓單元8 | 12,000頁 | ||
