



| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放牌CA5021XYZA20型郵政車(chē) | ||||||||||
| 公告批次: | 257 | 總質(zhì)量: | 2025 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 570,415,350 | 整備質(zhì)量: | 1325,1350 | ||||||||
| ***高車(chē)速: | 135(km/h) | 接近離去角(°): | 28/18 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 605/1000 | 前排乘客(人): | 2,2+2,2+3 | ||||||||
| 彈***數(shù): | -/5 | 燃料種類(lèi): | *** | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||||||||
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1430 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800 | ||||||||
| ***: | 否 | 燃油達(dá)標(biāo): | 否 | ||||||||
| 環(huán)保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 4405/1685/2180 | ||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | -/-/-/- | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
|
|||||||||||
| 備注: |
帶OBD,乘員與貨倉(cāng)間裝隔斷,貨倉(cāng)封閉頂部不可開(kāi)啟,選裝前霧燈,選裝鋁車(chē)輪和鋼車(chē)輪,選裝鋼車(chē)輪裝飾罩,選裝噴涂EMS或中國(guó)郵政,選裝封五窗,選裝電子助力轉(zhuǎn)向,選裝輪眉,選裝ABS,ABS型號(hào):DBC7.8,ABS生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)CA4GX13***大凈功率為63KW. |
||||||||||
