哈爾濱***代買,辦理哈爾濱公司員工***。
哈爾濱***明細(xì)
"哈爾濱
險(xiǎn)種"	繳費(fèi)基數(shù)	企業(yè)繳費(fèi)		個(gè)人繳費(fèi)		小計(jì)
		繳費(fèi)比例	繳費(fèi)金額	繳費(fèi)比例	繳費(fèi)金額	
養(yǎng)老***	2135	20%	427.00 	8%	170.80 	597.80 
******	2360.45	1%	23.60 	0	0.00 	23.60 
失業(yè)***	2360.45	2%	47.21 	1%	23.60 	70.81 
生育***	2360.45	0.60%	14.16 	0%	0.00 	14.16 
******	3934.08	7.50%	295.06 	2%	78.68 	373.74 
大額救助			2.50 		2.50 	5.00 
總計(jì)		企業(yè)總計(jì)	809.53 	個(gè)人總計(jì)	275.58 	1085.11 
 
廣州駿伯人力資源有限公司	
聯(lián)系人:李先生			
電話:020-38023786-8201	
手機(jī):15920114063    辦公***: 948848935
地址:廣州市天河區(qū)中山大道140號(hào)華港商務(wù)大廈803~806室
網(wǎng)站:    中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系網(wǎng)
        
    