銷售******:3243756807
銷售電話:13761491848
車行代理***,銷售兩輪摩托車 電動汽車 三輪摩托車 電動代步車 三輪農(nóng)用車 礦用三輪車等。
品牌車,保質(zhì)保量,***聯(lián)保,三包服務(wù)。
以下產(chǎn)品圖有現(xiàn)貨供應(yīng),有需要請咨詢***。
| 車輛名稱: | 雙排載貨汽車 | 車輛類別: | 貨車 |
| 中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 239 | ***: | 否 |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DA465QE-1A | 1051 | 38.5 | |
| 發(fā)動機商標(biāo): | 燃料種類: | ***(mm) | |
| 外形尺寸: | 4565,4765×1528×1845,1884(mm) | 貨廂尺寸: | 1975,2175×1490×344,484(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1900(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 985,995(Kg) | 額定質(zhì)量: | 590,580(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 額定載客: | (人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3(人) |
| 接近角/離去角: | 30/28,30/24(°) | 前懸/后懸: | 674/1151,674/1351(mm) |
| 軸荷: | 720/1180 | 軸距: | 2740(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | ***高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 7.40 | 彈***數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13 LT |
| 前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 傳動型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005 國Ⅳ | |
| 發(fā)布日期: | 20120803 | 標(biāo)識企業(yè): | 安徽朗路交通科技有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 |
| Vin車輛識別代碼: | LVFBBGBC××××××××× | ||
| 整車備注: | 選裝前霧燈,選裝駕駛室后防護(hù)欄, 貨箱部分選裝活動欄桿和防護(hù)欄 | ||


| 車輛名稱: | 雙排載貨汽車 | 車輛類別: | 貨車 |
| 中文品牌: | 昌河牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 259 | ***: | 否 |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| K14B-A | 江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司 | 1372 | 70 |
| 發(fā)動機商標(biāo): | 燃料種類: | ***(mm) | |
| 外形尺寸: | 4765×1528×1845,1884(mm) | 貨廂尺寸: | 2175×1490×344,484(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1920(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 1020(Kg) | 額定質(zhì)量: | 575(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 額定載客: | (人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3(人) |
| 接近角/離去角: | 30/24(°) | 前懸/后懸: | 674/1351(mm) |
| 軸荷: | 725/1195 | 軸距: | 2740(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | ***高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 7.6 | 彈***數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13 LT |
| 前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |






