示意圖
相關的參數(shù)
| d | 60.00 mm糾錯 | |
| D | 123.50 mm糾錯 | |
| H | 57.00 mm糾錯 | |
| h | 42 mm糾錯 | 糾錯 |
| B | 33 mm糾錯 | 外圈厚度糾錯 |
| S | 34 mm糾錯 | 小軸承高度糾錯 |
| A | 2.5 mm糾錯 | 糾錯 |
| r | 4 mm糾錯 | 糾錯 |
| T | 78 mm糾錯 | 糾錯 |
| Cr | 129 KN糾錯 | 基本額定動載荷,徑向糾錯 |
| C0r | 200 KN糾錯 | 基本額定靜載荷,徑向糾錯 |
| Ca | 39 KN糾錯 | 基本額定動載荷,軸向糾錯 |
| C0a | 57 KN糾錯 | 基本額定靜載荷,軸向糾錯 |
| m | 3.2 KG糾錯 | 重量 |
