FLIR Ocean Scout

Ocean Scout性能
增強感知 - 夜間看清海上交通和航標
-
快速掃描周邊是否有其他船舶
-
輕松識別河道或公開水域的浮標
-
探測主要陸標,如島嶼或碼頭
通暢駕駛 - 更自信地進行晝夜掌舵
-
避開障礙物,如巖石、浮木及其他殘骸
-
無需燈光即可察覺皮艇、水上摩托艇和小舟
-
探測浮出水面的海洋哺乳動物
保持安全 - 人員落水緊急情況下的救生工具
-
***落水人員的體熱
-
快速確定落水人員或?qū)櫸?/span>
-
InstAlert™模式紅色亮顯溫度***高的目標
Ocean Scout熱范圍

Ocean Scout 240 & 320技術(shù)參數(shù)
| 型號 | OS 240 | OS 320 |
![]() |
![]() |
|
| 熱成像參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 探測器類型 | 240 × 180 VOx 微量熱型 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測器 |
| 視頻畫面更新率 | <9Hz NTSC | |
| 視場角(水平x垂直) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC |
| 啟動 | 1.5秒之內(nèi) | |
| 波段范圍 | 7.5 - 13.5µm | |
| 熱靈敏度 | <50mK @f/1.0 | |
| 圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字細節(jié)增強(Digital Detail Enhancement™) | |
| 用戶界面 | ||
| 變焦按鈕 | 畫面定格 | 2倍變焦 |
| 黑熱/白熱 | 黑熱/白熱/InstAlert™ | |
| 亮度 | 調(diào)整顯示屏亮度設(shè)置 | |
| 照明燈 | 關(guān)機狀態(tài)時***LED | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 顯示器 | 640 x 480 像素LCD顯示屏 | |
| 視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出(僅適用于320型號) | |
| 圖像信號極性 | 白熱/黑熱/ InstAlert™可選 | |
| 電源 | ||
| 電池類型 | 內(nèi)置鋰離子電池 | |
| 電池使用壽命(工作壽命) | 5小時以上 | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 額定值 | 防護等級IP-67,潛水式 | |
| 工作溫度 | -4°F至122°F(-20°C至 50°C) | |
| 儲存溫度 | -40°F至140°F(-40°C至 60°C) | |
| 抗跌落性 | 1米抗跌落性 | |
| 物理特性 | ||
| 重量(含鏡頭) | 12oz (340g) | |
| 尺寸(長x 寬x 高) |
6.70" x 2.31" x 2.44" |
|
| 探測范圍性能 | ||
| 探測人 (1.8m x 0.5m) | 1150ft. (350m) | 1800ft. (550m) |
| 探測小型船只 | 2,940 ft (0.48”, 1500MCM) | 5085 ft (1550 米) |
| 標配 | ||
| 手持式熱像儀,USB電源適配器/充電器,腕帶,定制視頻輸出電纜(320型),USB電纜,快速入門指南,便攜袋 | ||
*在 /cs/warranty 對紅外熱像儀進行注冊后,可免費升級至3年整機保修、10年探測器保修服務(wù)。


