平臺主要技術(shù)參數(shù)
| 
			 型號名稱  | 
			
			 SWL2-225kg  | 
			
			 SWL2-300kg  | 
		|
| 
			 額定負荷  | 
			225kg | 300kg | |
| 
			 額定速度  | 
			9m/min (***大) | 9m/min (***大) | |
| 
			 主電源  | 
			AC 220V 單向接地 | AC 220V 單向接地 | |
| 
			 動 力  | 
			1.5kw (2HP) | 2.2kw (3HP) | |
| 
			 驅(qū)動部  | 
			
			 規(guī)格  | 
			規(guī)格 : 1100(H) x 700(W) x 280(D) | 規(guī)格 : 1100(H) x 700(W) x 285(D) | 
| 材質(zhì) : STS304 | 材質(zhì) : STS304 | ||
| 
			 電動機  | 
			制動器內(nèi)置型220V, 3Ø, 60HZ | 制動器內(nèi)置型 220V, 3Ø, 60HZ | |
| 
			 平臺  | 
			800(W) x 1050(L), 冷軋鋼板 | 800(W) x 1250(L) : 有效幅度 | |
| 800(W) x 1150(L), 冷軋鋼板 | |||
| 800(W) x 1250(L), 冷軋鋼板 | |||
| 粘貼防滑橡膠板 | 鋁制條紋鋼板 | ||
| 輔助者可遙控操作 | 輔助者可遙控操作 | ||
| 電動式照明燈及平臺 |      電動式照明燈及平臺 防止輪椅墜落電動式制動器  | 
		||
| 
			 自重 : 85kg  | 
			
			      強度加強 -> 內(nèi)荷重構(gòu)造  | 
		||
| 
			 防止墜落制動器  | 
			無 | 本品內(nèi)藏型自動式 | |
| 
			 安全保護桿  | 
			手動式構(gòu)造 |      手動構(gòu)造(標準式樣), 自動及手動兼容構(gòu)造(選擇式樣)  | 
		|
| 
			 運轉(zhuǎn)操作盤  | 
			規(guī)格 : 250 x 130, 材質(zhì) : STS304 | 規(guī)格 : 300 x 285, 材質(zhì) : STS304 | |
| 無PUSH方式開關(guān)、內(nèi)部對講設備 | 
			 觸摸式電梯開關(guān)、數(shù)字方式樓層 標識、內(nèi)部對講設備  | 
		||
| 
			 乘電車構(gòu)造  | 
			鑄鐵材質(zhì)單純構(gòu)造 | 高強度鋼板、減少負荷構(gòu)造 | |
| 
			 上下水平通道  | 
			     外徑 : 50mm、 厚度 : 3mm、  材質(zhì) : STS304  | 
			     外徑 : 50mm、 厚度 : 3mm、  材質(zhì) : STS304  | 
		|
| 上下水平通道間隔:600mm | 上下水平通道間隔:600mm | ||
| 
			 支架  | 
			規(guī)格 : 50 x 50 x 3t, 材質(zhì) : STS304 | 規(guī)格 : 70 x 70 x 4t, 材質(zhì) : STS304 | |
| ***大間隔 1000mm | ***大間隔 1000mm | ||
| 
			 纜繩  | 
			外徑 8mm 鍍鋅(KSD 7010) | 外徑 10mm 鍍鋅(KSD 7010) | |
| 斷裂負荷 4300kg以上 | 斷裂負荷 6900kg以上 | ||
| 
			 安全裝置  | 
			纜繩及底板在接觸到障礙物時會自動停止。 | 纜繩及底板在接觸到障礙物時會自動停止。 | |
| 擋板展開狀態(tài)下不能運行 | 擋板展開狀態(tài)下不能運行 | ||
| ***限制裝置 |      ***限制裝置 防止輪椅墜落電動式制動器  | 
		||
| 
			 操控方式  | 
			微電腦 操控、半自動 | PLC操控、全自動 | |
