| 項(xiàng)目 Items | 規(guī)格 Specification | 單位 Unit | 備注 Note |
| 液晶屏尺寸 Active Screen Size | 82 | inches | Diagonal |
| 液晶屏顯示面積 Display Area | 1805(H)*1015(V) | mm | |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 1835(H)*1045(V)*55.5(D) | mm | With Balance Board |
| 驅(qū)動(dòng)元件 Driver Element | a-Si TFT active matrix | ||
| 顯示顏色 Display Colors | 16.7M | colors | |
| 色彩飽和度 Color Gamut | 72 | % | NTSC |
| 分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | Pixel | |
| 分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe | ||
| 點(diǎn)間距 Pixel Pitch | 0.14225*0.42675 | mm | |
| 顯示方式 Display Mode | Normally Black | ||
| 表面處理 Surface Treatment | Haze 10% ,3H | ||
| 亮度 Brightness | 2000 | nits | |
| 功耗 Power | 800 | W | |
| 顯示比例 Zoom | 16:09 | ||
| 工作溫度 Working temperature | 0---60 | ℃ | |
| 重量 Weight | 10 | kg | |
| 背光壽命 Backlit life | 50000 | hr |
