| 巨濤®JT-B-500L型內外循環(huán)均質真空乳化機 | |||
| 500L乳化鍋 | |||
| 序號 | 品名 | 配置 | 備注 |
| 1 | 攪拌方式 | 1、框式括壁攪拌槳,功率4KW,轉速0-80轉/分 | 變頻調速 |
| 2、內外循環(huán)均質機功率:11KW,轉速1500-3000轉/分 | |||
| 2 | 密封工藝 | 雙金屬水循環(huán)密封 | |
| 3 | 開蓋方式 | 人孔式開蓋 | |
| 4 | 放料方式 | 1、1500轉/分均質出料 | |
| 2、正壓底部出料 | |||
| 5 | 溫度顯示 | 熱電阻溫度計(小于等于140度) | |
| 6 | 壓力、真空顯示 | 壓力真空表 | |
| 7 | 加熱冷卻方式 | 電加熱,9KW | |
| 8 | 主要工藝參數(shù) | 1、夾套工作壓力0.2MPa | |
| 2、內鍋工作壓力-0.07-0.02MPa | |||
| 3、設計容積625L | |||
| 4、工作容積500L | |||
| 9 | 材質 | 1、內鍋材質316L,厚度6mm | |
| 2、夾套材質304,厚度6mm | |||
| 3、外殼材質304,厚度3mm | |||
| 10 | 拋光 | 鍋體內及外露部分大于300目 | |
| 11 | 其它 | 與物料接觸部分均采用316L | |
| JT-A250L油相鍋 | |||
| 序號 | 品名 | 配置 | 備注 |
| 1 | 攪拌方式 | 底部波輪式攪拌,功率0.75KW,轉速900轉/分 | |
| 2 | 開蓋方式 | 活動開蓋 | |
| 3 | 放料方式 | 不銹鋼球閥 | |
| 4 | 溫度顯示 | 熱電阻溫度計(小于等于140度) | |
| 5 | 主要工藝參數(shù) | 1、電加熱:12KW | |
| 2、內鍋常壓 | |||
| 3、設計容積325L | |||
| 4、工作容積250L | |||
| 6 | 材質 | 1、內鍋材質316L, 厚度4mm | |
| 2、夾套材質304,厚度5mm | |||
| 3、外殼材質304, 厚度3mm | |||
| 7 | 拋光 | 鍋體內及外露部分大于300目 | |
| JT-A400L水相鍋 | |||
| 序號 | 品名 | 配置 | 備注 |
| 1 | 攪拌方式 | 底部波輪式攪拌,功率1.1KW,轉速900轉/分 | |
| 2 | 開蓋方式 | 活動開蓋 | |
| 3 | 放料方式 | 不銹鋼球閥 | |
| 4 | 溫度顯示 | 熱電阻溫度計(小于等于140度) | |
| 5 | 主要工藝參數(shù) | 1、電加熱:18KW | |
| 2、內鍋常壓 | |||
| 3、設計容積500L | |||
| 4、工作容積400L | |||
| 6 | 材質 | 1、內鍋材質316L, 厚度4mm | |
| 2、夾套材質304,厚度5mm | |||
| 3、外殼材質304, 厚度3mm | |||
| 7 | 拋光 | 鍋體內及外露部分大于300目 | |
| 配套組合 | |||
| 1 | 支架電箱及平臺 | 304不銹鋼 | |
| 2 | 乳化鍋 | 配有物料過濾器、香料斗 | |
| 3 | 水環(huán)式真空泵 | ||
| 4 | 物料管道、視鏡 | 與物料接觸部分均采用316L不銹鋼及耐高溫玻璃 | |
| 5 | 香料斗、過濾器 | 316L不銹鋼 | |
| 動力消耗 | |||
| 1 | 500型乳化鍋 | 1、框式帶括壁攪拌槳4KW | |
| 2、均質機,11KW | |||
| 2 | 250型油相鍋 | 波輪槳,0.75KW | |
| 3 | 400型水相鍋 | 波輪槳,1.1KW | |
| 4 | 水環(huán)式真空泵 | 3KW | |
| 5 | 加熱總功率 | 39KW | |
| 配置設備產地 | |||
| 1 | 變頻器 | 臺灣臺達 | |
| 2 | 電機 | 江蘇倍特(西門子合資) | |
| 3 | 減速機 | 常州國泰公司 | |
| 4 | 真空泵 | 西門子合資 | |
| 5 | 316L不銹鋼板 | 國產 | |
| 6 | 304L不銹鋼板 | 國產 | |
| 7 | 主要電器元件 | 浙江德力西 | |
| 上部管道件達***制藥標準(GMP) | |||
| 廣州巨濤機械設備有限公司 | |||
| 020-29148918 18520566956 | |||
