
| 電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 ToYoTa 48M350B—350A | ||
| 電池 | 綠通專(zhuān)用免維護(hù)電池6V/只,8只 170AH(3小時(shí)率) | |||
| 電動(dòng)機(jī) | 綠通專(zhuān)用交流異步電機(jī)33V/5KW | |||
| 充電機(jī) | 智能化車(chē)載充電機(jī)48V/25A、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | |||
| DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率隔離DC轉(zhuǎn)換器 48V/12V-400W | |||
| 車(chē)身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車(chē)夾膠玻璃+雨刮器 | ||
| 頂棚 | 汽車(chē)工程PP料吸塑成型 | |||
| 座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,皮革面料 | |||
| 地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
| 車(chē)身 | 分體組合式車(chē)身,***加強(qiáng)型鋼化玻璃門(mén)窗,***箱體 | |||
| 后視鏡 | 左右各一手動(dòng)可調(diào)、可折疊型外后視鏡 | |||
| 燈光及警示信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、后位置燈、剎車(chē)燈、喇叭、倒車(chē)語(yǔ)音蜂鳴器 | |||
| 儀表臺(tái) | PP注塑儀表臺(tái),電動(dòng)車(chē)組合表、電鎖開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān)、檔位開(kāi)關(guān) 車(chē)載播放器、專(zhuān)用***系統(tǒng) |
|||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能;可選裝助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓剎車(chē)、前碟后鼓+手剎駐車(chē);可選裝助力剎車(chē)系統(tǒng) | |||
| 前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜***懸掛;螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
| 后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1 重載鋼板彈簧+筒式液壓減震。 | |||
| 輪胎直徑 | 165/70R13C真空輪胎(直徑560mm);13寸鐵鋼圈 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4700*1508*2115mm | 整車(chē)重量(含電池) | 1360kg |
| 額定乘員(人) | 4人 | ***大行駛速度 | 28km/h | |
| 續(xù)駛里程km | 60—70km(平路) | 剎車(chē)穩(wěn)定性 | 1.9m | |
| 百公里能耗 | 11.5kwh | ***小離地間隙 | 135mm | |
| ***大爬坡度 | 5% | 軸距 | 3132mm | |
| 駐坡性能 | 10% | 輪距 | 前1280mm/后1325mm | |
| ***小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.4m | 制動(dòng)距離 | <6m | |
LT-S4.XF電動(dòng)車(chē)技術(shù)指標(biāo) |
||||
| 消防系統(tǒng) | 貨箱尺寸 | 1800*1400*1320mm | ***大水箱容量 | 800L |
| 消防泵 | 手臺(tái)消防泵 | 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 強(qiáng)制風(fēng)冷、四沖程、單缸、0HV25度斜置 | |
| ***大功率 | 6.8KW(9.2HP) | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/手拉啟動(dòng) | |
| 水泵類(lèi)型 | 單級(jí)離心泵 | ***大流量 | 46T/h | |
| 出水揚(yáng)程 | 30m | 出水壓力 | 0.5MPa | |
| 引水方式 | 旋片真空 | 自吸深度 | 7m | |
| ***類(lèi)型 | ***級(jí)***QLD2.0/3中壓直流***,可噴射水柱和水霧(可選) | ***額定壓力 | 2.0Mpa(可選) | |
| 卷盤(pán)重量 | 75kg(可選) | ***額定流量 | 3L/S(可選) | |
| ***射程 | 24.3m(可選) | ***霧化角度 | 0-55°(可選) | |
| 高壓水管 | 專(zhuān)用高壓消防軟管配套專(zhuān)用卷盤(pán)器 內(nèi)孔φ25mm管長(zhǎng)30M(可選) | 滅火器 | 手提式4KG(2個(gè)) | |
| 消防水帶 | 標(biāo)準(zhǔn)通用(4條) | 消防栓槍頭 | 標(biāo)準(zhǔn)通用(1個(gè)) | |
| 輔助工具 | 消防扳手、臥式千斤頂、剪線鉗、消防鐵錘、消防斧頭、鐵鏟。 備注:標(biāo)配消防系統(tǒng)不含***和卷盤(pán)器 |
|||

LT-S4.XF電動(dòng)車(chē)技術(shù)指標(biāo)