承接廣東地區(qū)監(jiān)控工程安裝、報警系統(tǒng)、智能***鎖、LED屏各類防盜設(shè)備、監(jiān)控器材等批發(fā)
公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋:數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)集成,防盜報警系統(tǒng)集成,綜合布線系統(tǒng)集成,數(shù)字廣播系統(tǒng)集成,門禁樓宇對講系統(tǒng)集成,智能家居系統(tǒng)集成,機房建設(shè)工程,弱電防雷系統(tǒng)及停車場管理系統(tǒng),包括方案咨詢.規(guī)劃設(shè)計.設(shè)備提供.施工管理.系統(tǒng)集成及增值服務(wù)。
| 型號、參數(shù) | 型號 |
CS-C5C-3B1WFR |
CS-C5S-1B2WFR |
CS-C5S-3C2WFR |
|---|---|---|---|---|
| 參數(shù) | 130 萬1/3" CMOS壁掛式互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | 200 萬1/2.7" CMOS壁掛式互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | ||
| 攝像機 | 攝像頭像素 | 130W | 200W | |
| 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
| 快門 | 快門自適應(yīng) | |||
| 鏡頭 | 4mm@ F2.2, 水平視場角:72°,對角94° 6mm@ F2.0, 水平視場角:44°,對角53° 8mm@ F2.0, 水平視場角:33°,對角40° | 4mm F2.2, 水平視場角:87°,對角104° 6mm F2.0, 水平視場角:54°,對角62° 8mm F2.0, 水平視場角:38°,對角50° | 4mm F2.2, 水平視場角:87°,對角104° 6mm F2.0, 水平視場角:54°,對角62° 8mm F2.0, 水平視場角:38°,對角50° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |||
| 夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |||
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
| 紅外照射距離 | 50米 | |||
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | H.264 | H.265/H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |||
| 視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | 超清、高清、均衡三檔,碼率自適應(yīng) | ||
| 圖像 | ***大圖像尺寸 | 1280x960 支持雙碼流 | 1920x1080 支持雙碼流 | 1920x1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | ***大幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |||
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |||
| 功能、性能 | 存儲功能 | 支持Micro SD 卡(***大128G) | ||
| 智能報警 | 智能移動偵測 | |||
| 鏡像 | 支持 | |||
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |||
| 寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) | |||
| 背光補償 | 支持 | |||
| 附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |||
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |||
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |||
| 接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
| 存儲接口 | Micro SD 卡(***大128G) | |||
| 無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |||
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |||
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |||
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | ||
| 電源供應(yīng) | DC 12V&plu***n;10% | |||
| 功耗 | 8W MAX | |||
| 防護等級 | IP66(防水防塵) | |||
| 尺寸(mm) | 110mm*61*213mm | |||
| 重量 | 570g(裸機) | 592g(裸機) | 595g(裸機) | |
