125kVA一體化UPS供配電,功率密度業(yè)界***,UPS、配電柜,兩柜合一,縮短安裝工時(shí)50%。
華為一體化UPS是華為自主研發(fā)新一代適配模塊化數(shù)據(jù)中心的高集成供配電系統(tǒng),將UPS電源、IT配電、空調(diào)配電、照明配電、ATS、UPS輸入配電和UPS輸出配電集成于一個(gè)柜體中,具備簡(jiǎn)單易維護(hù)、可靠性高和***節(jié)約的特點(diǎn)。
-
可靠
-
***
節(jié)約空間,可以多增加1~2個(gè)設(shè)備機(jī)柜,配電支路智能檢測(cè),提升系統(tǒng)連續(xù)供電能力。
-
簡(jiǎn)單
開(kāi)關(guān)接線端子溫度可感知,主動(dòng)預(yù)防局部熱點(diǎn),電池溫度檢測(cè)預(yù)警,智能關(guān)斷防起火,消除火災(zāi)隱患。
技術(shù)規(guī)格
| 一體化UPS | ||||||||
| 額定容量 (kVA/kW) | 25~125kVA | |||||||
| 型號(hào) | - | |||||||
| 功率模塊數(shù)目 | - | |||||||
| 主路 | 輸入制式 | - | ||||||
| 額定輸入電壓 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
| 輸入電壓范圍 | 80V AC~280V AC(相電壓)(80VAC~176V AC,負(fù)載線性降額) | |||||||
| 輸入電流諧波分量 | - | |||||||
| 輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||||||
| 輸入功率因數(shù) | 滿載 > 0.99,半載 > 0.98 | |||||||
| 旁路 | 輸入制式 | - | ||||||
| 額定輸入電壓 | - | |||||||
| 輸入頻率范圍 | - | |||||||
| 電池 | 電池電壓 | - | ||||||
| 輸出 | 輸出制式 | - | ||||||
| 輸出插座 | - | |||||||
| 額定輸出電壓 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
| 輸出功率因數(shù) | 1 | |||||||
| 輸出頻率 | - | |||||||
| 波形失真度 | - | |||||||
| 系統(tǒng) | 內(nèi)置維修旁路 | - | ||||||
| 系統(tǒng)效率 | ≥ 96% | |||||||
| 并機(jī)能力 | - | |||||||
| 過(guò)載能力 | - | |||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40°C | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | –40~70°C (電池:–20~40°C) | |||||||
| 相對(duì)濕度 | 0%~95% RH (無(wú)凝露) | |||||||
| 海拔高度 | 海拔高度不應(yīng)超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標(biāo)準(zhǔn)降額,***高4000m | |||||||
| 噪音 | <50dB | |||||||
| 其他 | 深×寬×高 (mm) | 2000mm×600mm×1100mm | ||||||
| 重量 | - | |||||||
| 認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | |||||||
| 通訊 | USB (可選RS485/干接點(diǎn)/SNMP) | |||||||
