深圳市華澤能源有限公司
| 產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高能量密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.高輸出電壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優(yōu)良的安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.循環(huán)壽命長:超過500次重復(fù)充放電循環(huán)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.快速充電容量:可在2-3小時內(nèi)完全充電,每個電池的額定電壓為4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.環(huán)保:不添加鉛,鎘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.雙芯片芯片,可防止短路,防過充電,防過電流,防過載; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.注入技術(shù)使電池更穩(wěn)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有短路保護功能,安全可靠; |
