| 產(chǎn)品類別 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 5U | 5U | 5U | 5U | 
| 處理器 | ||||
| CPU類型 | Intel 至強(qiáng) 銅牌 | Intel 至強(qiáng) 銀牌 | Intel 至強(qiáng) 銀牌 | Intel 至強(qiáng) 銅牌 | 
| CPU型號(hào) | Xeon Bronze 3106 | Xeon Silver 4114 | Xeon Silver 4108 | Xeon Bronze 3106 | 
| CPU頻率 | 1.7GHz | 2.2Hz | 1.8Hz | 1.7Hz | 
| 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 | 2顆 | 1顆 | 2顆 | 
| ***大CPU數(shù)量 | 2顆 | 2顆 | 2顆 | 2顆 | 
| 制程工藝 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 
| 三級(jí)緩存 | 11MB | 13.75MB | 11MB | 11MB | 
| 總線規(guī)格 | 2UPI 9.6GT/s | 2UPI 9.6GT/s | 2UPI 9.6GT/s | 2UPI 9.6GT/s | 
| CPU核心 | 八核 | 十核 | 八核 | 八核 | 
| CPU線程數(shù) | 八線程 | 20線程 | 16線程 | 八線程 | 
| 主板 | ||||
| 擴(kuò)展槽 | ***多5×PCI-E 3.0 | ***多5×PCI-E 3.0 | ***多5×PCI-E 3.0 | ***多5×PCI-E 3.0 | 
| 內(nèi)存 | ||||
| 內(nèi)存類型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | 
| 內(nèi)存容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 16GB | 
| 內(nèi)存描述 | 2*8GB RDIMM,2666MT/s,單列 | 4*16GB RDIMM,2666MT/s,雙列 | 2*8GB RDIMM,2666MT/s,單列 | 2*8GB RDIMM,2666MT/s,單列 | 
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| ***大內(nèi)存容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 
| 存儲(chǔ) | ||||
| 硬盤接口類型 | SAS | SAS | SAS | SAS | 
| 標(biāo)配硬盤容量 | 2TB | 2.4TB | 2TB | 1.2TB | 
| 硬盤描述 | 2塊1TB 2.5英寸7200轉(zhuǎn) NLSAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤,3.5英寸HYB托架 | 4塊600GB 2.5英寸10000轉(zhuǎn) SAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤 | 2塊1TB 2.5英寸7200轉(zhuǎn) NLSAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤,3.5英寸HYB托架 | 2塊600GB 2.5英寸10000轉(zhuǎn) SAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤 | 
| 內(nèi)部硬盤架數(shù) | ***大支持8個(gè)3.5英寸SAS/SATA硬盤 | ***大支持16個(gè)2.5英寸硬盤 | ***大支持8個(gè)3.5英寸SAS/SATA硬盤 | ***大支持16個(gè)2.5英寸硬盤 | 
| 熱插拔盤位 | 支持熱插拔 | 支持熱插拔 | 支持熱插拔 | 支持熱插拔 | 
| 磁盤控制器 | PERC H330+ RAID 控制器 | PERC H730P+ RAID 控制器, 2Gb NV 緩存,適配器,全高 | PERC H330+ RAID 控制器 | PERC H730P+ RAID 控制器, 2Gb NV 緩存,適配器,全高 | 
| 光驅(qū) | DVD +/-RW | DVD +/-RW | DVD +/-RW | DVD +/-RW | 
| 網(wǎng)絡(luò) | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 板載雙端口1GbE LOM | 板載雙端口1GbE LOM | 板載1GbE LOM | 板載雙端口1GbE LOM | 
| 接口類型 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 2×1GbE LOM,9×USB(5個(gè)USB 2.0,4個(gè)USB 3.0) | 2×1GbE LOM,9×USB(5個(gè)USB 2.0,4個(gè)USB 3.0) | 2×1GbE LOM,9×USB(5個(gè)USB 2.0,4個(gè)USB 3.0) | 2×1GbE LOM,9×USB(5個(gè)USB 2.0,4個(gè)USB 3.0) | 
| 管理及其它 | ||||
| 系統(tǒng)管理 | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | 
| 系統(tǒng)支持 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi  | 
			Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi  | 
			Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi  | 
			Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi  | 
		
| 其它參數(shù) | 安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導(dǎo),系統(tǒng)鎖定,系統(tǒng)擦除 可選的安全擋板  | 
			安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導(dǎo),系統(tǒng)鎖定,系統(tǒng)擦除 可選的安全擋板  | 
			安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導(dǎo),系統(tǒng)鎖定,系統(tǒng)擦除 可選的安全擋板  | 
			安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導(dǎo),系統(tǒng)鎖定,系統(tǒng)擦除 可選的安全擋板  | 
		
| 電源性能 | ||||
| 電源類型 | 熱插拔電源 | 1+1冗余熱插拔電源 | 熱插拔電源 | 1+1冗余熱插拔電源 | 
| 電源數(shù)量 | 1個(gè) | 2個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 
| 電源功率 | 495W | 750W | 495W | 1100W | 
| 外觀特征 | ||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 機(jī)箱深度:594.82mm | 機(jī)箱深度:594.82mm | 機(jī)箱深度:594.82mm | 機(jī)箱深度:594.82mm | 
| 保修信息 | ||||
| 保修政策 | ***聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ***聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ***聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ***聯(lián)保,享受三包服務(wù) | 
| 質(zhì)保時(shí)間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 
| 質(zhì)保備注 | 3年 ProSupport:下一個(gè)工作日***服務(wù) | 3年 ProSupport和關(guān)鍵任務(wù):(7x24)4小時(shí)***服務(wù) | 3年 ProSupport:下一個(gè)工作日***服務(wù) | 3年 ProSupport和關(guān)鍵任務(wù):(7x24)4小時(shí)***服務(wù) | 
| ***電話 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 
| 電話備注 | 24小時(shí)電話服務(wù) | 24小時(shí)電話服務(wù) | 24小時(shí)電話服務(wù) | 24小時(shí)電話服務(wù) | 
| 詳細(xì)內(nèi)容 | ***服務(wù)由品牌廠商提供,支持***聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢***近的維修點(diǎn),由廠商***解決。通過(guò)電話診斷故障后,如有必要,戴爾將向客戶現(xiàn)場(chǎng)派遣技術(shù)人員,或派送替換部件或整機(jī)(視服務(wù)合同條款而定)。服務(wù)根據(jù)部件供貨情況、地域限制(某些地區(qū)不提供***和/或下一工作日服務(wù))和服務(wù)合同條款,可能有所不同。進(jìn)入***>> | ***服務(wù)由品牌廠商提供,支持***聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢***近的維修點(diǎn),由廠商***解決。通過(guò)電話診斷故障后,如有必要,戴爾將向客戶現(xiàn)場(chǎng)派遣技術(shù)人員,或派送替換部件或整機(jī)(視服務(wù)合同條款而定)。服務(wù)根據(jù)部件供貨情況、地域限制(某些地區(qū)不提供***和/或下一工作日服務(wù))和服務(wù)合同條款,可能有所不同。進(jìn)入***>> | ***服務(wù)由品牌廠商提供,支持***聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢***近的維修點(diǎn),由廠商***解決。通過(guò)電話診斷故障后,如有必要,戴爾將向客戶現(xiàn)場(chǎng)派遣技術(shù)人員,或派送替換部件或整機(jī)(視服務(wù)合同條款而定)。服務(wù)根據(jù)部件供貨情況、地域限制(某些地區(qū)不提供***和/或下一工作日服務(wù))和服務(wù)合同條款,可能有所不同。進(jìn)入***>> | ***服務(wù)由品牌廠商提供,支持***聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢***近的維修點(diǎn),由廠商***解決。通過(guò)電話診斷故障后,如有必要,戴爾將向客戶現(xiàn)場(chǎng)派遣技術(shù)人員,或派送替換部件或整機(jī)(視服務(wù)合同條款而定)。服務(wù)根據(jù)部件供貨情況、地域限制(某些地區(qū)不提供***和/或下一工作日服務(wù))和服務(wù)合同條款,可能有所不同。進(jìn)入***>> | 
| 顯示系統(tǒng) | ||||
| GPU | 1×NVIDIA NVS 310或1×NVIDIA Quadro P4000 | 1×NVIDIA NVS 310或1×NVIDIA Quadro P4000 | ||
| 型號(hào) | 戴爾易安信PowerEdge T440 塔式服務(wù)器(T440-A420829CN) | 戴爾易安信PowerEdge T440 塔式服務(wù)器(T440-A420832CN) | 戴爾易安信PowerEdge T440 塔式服務(wù)器(T440-A420830CN) | 戴爾易安信PowerEdge T440 塔式服務(wù)器(T440-A420831CN) | 
