| 基本參數(shù) | |
| 墨盒數(shù)量 | 4色墨盒 |
|---|---|
| ***大打印幅面 | 36英寸(A0+) |
| ***大打印寬度 | 914mm |
| ***大打印長度 | 45.7米 |
| ***大分辨率 | 2400×1200dpi |
| 打印速度 | 彩***像 ISO N5 打印時(shí)間: 標(biāo)準(zhǔn)、D 光面紙:9.1分鐘/頁 草稿、D 涂料紙:1.1分鐘/頁 標(biāo)準(zhǔn)、D 涂料紙:3.8分鐘/頁 線條圖(草稿/經(jīng)濟(jì)模式,A1 普通紙):70頁/每小時(shí)(A1 打印件) |
| 內(nèi)存 | 1GB |
| 網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持Wi-Fi,支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
| 接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) Wi-Fi |
| 打印機(jī)語言 | HP-GL/2 HP-RTL HP PCL 3 GUI JPEG CALS G4 |
| 性能參數(shù) | |
| 打印方式 | 惠普熱噴墨技術(shù) |
|---|---|
| ***小線條寬度 | 0.07mm |
| ***大光學(xué)密度 | 2.10 |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |
| 介質(zhì)類型 | 證券紙和涂料紙(證券紙,涂料紙,重磅涂料紙,再生紙,普通紙,亮白色),技術(shù)紙張(本色描圖紙,仿羊皮紙),膠片(清除,無光澤),照片紙(緞面,光澤紙,半光澤紙,***紙,聚丙烯),自粘性(粘性,聚丙烯) |
|---|---|
| 供紙方式 | 卷筒進(jìn)紙,進(jìn)紙盤,自動(dòng)切紙器 |
| 介質(zhì)尺寸 | 紙張:210-610mm寬,卷筒:279-610mm |
| 可打印區(qū)域 | 頁面上方空白5mm、頁面底部空白17mm、左右兩邊空白各5mm |
| 卷筒紙***大外徑 | 100毫米 |
| 其它參數(shù) | |
| 液晶顯示屏 | 4.3英寸觸摸屏 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 1292×530×932mm |
| 產(chǎn)品重量 | 39.2kg |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7 旗艦版/***版/家庭***版 Windows Vista 旗艦版/商用版/家庭***版 Windows XP(32位/64位)***版/家庭版 Windows Server 2008(32位/64位) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003(32位/64位) Mac OS X v 10.6、v 10.7、v 10.8 Citrix XenApp Citrix XenServer Linux |
| 電源功率 | 打?。?lt;35W,睡眠:<4.5W,待機(jī):<0.3W |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃ |
| 其它特點(diǎn) | 惠普“云打印”功能 |
| 附件 | |
| 包裝清單 | 主機(jī) x1 打印頭 x1 體驗(yàn)?zāi)?nbsp;x1 打印機(jī)支架 x1 快速參考指南 x1 安裝說明 x1 啟動(dòng)軟件 x1 電源線 x1 紙軸 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
|---|---|
| 質(zhì)保備注 | 1年有限保修(下一工作日現(xiàn)場) |
