
| 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 類別 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
| 材質(zhì) | 主體 | 金屬+氟碳表面漆 | |||
| 內(nèi)置垃圾桶 | 副體 | 304不銹鋼帶導(dǎo)軌 | |||
| 兩側(cè) | 副體 | 高清超薄燈箱 | |||
| 太陽能板 | 功率 | 30W | |||
| 電能轉(zhuǎn)化效率 | 17.09% | ||||
| ***大輸出電壓 | 17.8V | ||||
| ***大大輸出電流 | 1.68A | ||||
| 蓄電池 | 額定電壓 | 12V | |||
| 額定容量 | 40AH | ||||
| 浮充電壓 | 13.5~13.8V | ||||
| 煙霧氣敏傳感器 | 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、煙霧 | |||
| 檢測(cè)濃度 | 300-10000ppm(可燃?xì)怏w) | ||||
| 超聲波傳感器 | 工作電壓 | 5VDC | |||
| 工作電流 | 3.8mA | ||||
| 工作溫度 | 0~+70℃ | ||||
| 探測(cè)距離 | 2cm~300cm | ||||
| 功能 | 自動(dòng)滅火 | ||||
| 投遞照明感應(yīng) | |||||
| 滿載預(yù)警 | |||||
| 異味殺菌(采用活性炭) | |||||
