應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品專為車載系統(tǒng)設(shè)計(jì),極大提高供電系統(tǒng)的可靠性,***電網(wǎng)的沖擊,浪涌,陷落及雜訊干擾等對(duì)負(fù)載設(shè)備所造成的不良影響,以精致的品質(zhì),優(yōu)異的性能及人性化操作為設(shè)計(jì)導(dǎo)向。廣泛應(yīng)用于各種特種改裝車輛。
性能特點(diǎn)
▇與磷酸鐵鋰電池***匹配,有效的減輕了車輛負(fù)荷、節(jié)約車體內(nèi)部空間。
▇符合通信供電體制,交直流完全隔離.
▇具有交、直流雙路輸入功能,正常情況下使用交流逆變供電,不增加整流設(shè)備負(fù)荷.
▇采用AC-DC,DC-AC雙變換技術(shù),無切換時(shí)間,是真正的在線式逆變器,能為用戶負(fù)載設(shè)備提供***可靠的保護(hù)。
▇使用IGBT功率模塊的SPWM逆變器,提供高***度,極低失真的正弦波輸出。
▇可靠的靜態(tài)旁路功能,使逆變器在逆變與旁路之間切換時(shí),沒有斷電時(shí)間,確保輸出的真正不間斷。
▇特殊的風(fēng)道設(shè)計(jì),保證板件不積灰塵,確保功率器件處于良好工作狀態(tài),提高了整機(jī)的可靠性。
▇***的濾波同步電路與車載發(fā)電機(jī)完全兼容。
▇中文LCD液晶顯示面板,顯示各種狀態(tài),使逆變電源的工作狀態(tài)一目了然。
▇完善的保護(hù)功能,無論是過載,過壓,短路,電池欠壓,過溫,逆變電源系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。
▇可串機(jī)熱備份,N+X并機(jī)冗余,提供高可靠的電源品質(zhì),適合在用電極為嚴(yán)苛的環(huán)境。
▇豐富的通訊接口,通過軟件可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無人值守運(yùn)行。
▇可根據(jù)用戶要求組成標(biāo)準(zhǔn)車載屏柜。
| 型號(hào) | CCZ10 | CCZ20 | CCZ30 | CCZ50 | CCZ60 | CCZ75 | CCZ1110 | CCZ3110 | CCZ3115 | CCZ3120 | CCZ3130 | ||||||||||||
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 7.5KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||||||||||||
| 輸入 | 相數(shù) | 單相L+N+GND | 三相(A+B+C)+N+GND | ||||||||||||||||||||
| 電壓 | 相電壓(165-275)Vac | 線電壓(285-475)Vac | |||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | (50&plu***n;5%)Hz | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)電機(jī)跟蹤范圍 | 對(duì)發(fā)電機(jī)頻率在(47.5-52.5)Hz內(nèi)同步跟蹤 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 額定電壓 | 單相220Vac | |||||||||||||||||||||
| 電壓精度 | (220&plu***n;1%)Vac | ||||||||||||||||||||||
| 輸出頻率 | (50&plu***n;0.5%)Hz(電池狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 波形失真 | <2%(線性滿載) | ||||||||||||||||||||||
| 過載能力 | 150%維持1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%立即轉(zhuǎn)旁路,過載消除后自動(dòng)***到UPS供電 | ||||||||||||||||||||||
| 切換時(shí)間 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電流不均衡度 | ≤3%(針對(duì)有并機(jī)功能的UPS) | ||||||||||||||||||||||
| 額定直流電壓 | 110/220Vdc | 220Vdc | |||||||||||||||||||||
| 保護(hù)功能 | 過載保護(hù) | 轉(zhuǎn)旁路供電 | |||||||||||||||||||||
| 過熱保護(hù) | >85℃轉(zhuǎn)旁路供電 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 自動(dòng)限流并關(guān)斷UPS,斷路器跳開 | ||||||||||||||||||||||
| 過壓保護(hù) | UPS輸出過壓轉(zhuǎn)旁路 | ||||||||||||||||||||||
| 欠壓保護(hù) | 直流欠壓關(guān)UPS | ||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED顯示 | 市電燈,逆變燈,旁路燈,直流欠壓燈,過載燈,故障燈 | |||||||||||||||||||||
| LCD顯示 | 輸入,輸出電壓;輸入直流電壓;輸入,輸出頻率; | ||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載百分比;UPS工作狀態(tài)等 | |||||||||||||||||||||||
| 告警 | 蜂鳴器 | 市電斷電,直流低壓,輸出過載,UPS異常等 | |||||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232/RS485接口 | 具備 | |||||||||||||||||||||
| SNMP | 遠(yuǎn)程監(jiān)控可選 | ||||||||||||||||||||||
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | GB9254-1998 *** | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | (0-40)℃ | |||||||||||||||||||||
| 相對(duì)濕度 | <95%(不凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||
| 噪音 | <50dBA(一米距離) | ||||||||||||||||||||||
| 外觀 | 立式/機(jī)架式 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/- | 有/- | |||||||||||||||||
| 機(jī)械指標(biāo) | 寬(mm) | 176/422 | 240/422 | 440/422 | 440 | 560 | |||||||||||||||||
| 深(mm) | 461/461 | 584/419 | 470/420 | 470 | 720 | ||||||||||||||||||
| 高(mm) | 439/176 | 710/352 | 712/442 | 712 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 45 | 54 | 61 | 82 | 87 | 96 | 175 | 219 | 280 | 340 | 380 | ||||||||||||
*產(chǎn)品以實(shí)物為主,以上規(guī)格若有變動(dòng),恕不另行通知
