松下 PT-PX770 主要參數(shù)
| 類型 | 教學 |
| 顯示技術(shù) | LCD |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7"透射式LCD控制板x3 |
| 投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 |
| 投影距離(米) | 1.1-10.8 |
| 支持的色彩數(shù)目 | 1677萬 |
| ***高顯示分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 標準顯示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 水平掃描頻率(KHz) | 15-91 |
| 垂直掃描頻率(Hz) | 50-85 |
| 標稱對比度 | 400:1 |
| 標稱光亮度 | 3200流明 |
| 標稱光亮度均勻值 | 80% |
| 鏡頭變焦 | 手動變焦(1:1-1:1.2),手動聚焦 (F1.8-2.1,f22.0-26.2mm) |
| 投影畫面尺寸 | 33-300寸 |
| 屏幕 | 4:3 |
| 梯形矯正 | &plu***n;30°垂直梯形失真校正 |
| 投影燈泡功率(W) | 250 UHM |
| 輸入信號 | 1.0W(單聲道) |
| 輸入接口 | 視頻輸入(RCA×1)、S-視頻輸入(小型DIN4針×1)、音頻輸入(RCA,左/右×1)、RGB輸入(D-sub HD 15針×2,RGB輸入2與輸出共享)、串口 |
| 輸出接口 | RGB輸出(D-sub HD 15針×1)、音頻輸出M3(Stereo)×1 |
| 菜單語言 | 17種,有中文 |
| 安全認證 | CCC |
| 遙控器 | 無*** |
| 噪音(dB) | 33 |
| 整機功率(W) | 330(待機模式:3.5,瀏覽器待機模式:25) |
| 電源性能 | 100-240 V AC 50/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 430×307×129 |
| 產(chǎn)品重量 | 5.8kg |
| 隨機附件 | 電源線、遙控器、遙控器干電池、安全電纜 |
| 其他性能 | 自動翻轉(zhuǎn)防塵過濾器系統(tǒng)、第三代強光感應(yīng)技術(shù) |
