| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 教育投影機(jī) |
| 顯示技術(shù) | LCD |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7英寸透射式LCD控制板x3 |
| 投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 |
| 支持的色彩數(shù)目 | 1677萬(wàn) |
| ***高顯示分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 標(biāo)準(zhǔn)顯示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 標(biāo)稱(chēng)對(duì)比度 | 500:1 |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度 | 3200流明 |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 80% |
| 鏡頭可否變焦 | 是(手動(dòng)變焦) |
| 投影畫(huà)面尺寸 | 33-300英寸 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) |
| 梯形矯正 | &plu***n;30°垂直梯形失真校正 |
| 投影燈泡功率(W) | 250 |
| 投影燈泡壽命(小時(shí)) | 5000 |
| 輸入信號(hào) | NTSC,NTS***.43,PAL-M,PAL60:fH 15.75kHz;fv 60Hz PAL,SECAM,PAL-N:15.63kHz;fv 50Hz,HDTV(480i(525i),576i(625i),480p(525p),576p(625p),720p(750p),1080i(1125i)) |
| 輸入接口 | D-Sub 15pin x2,DVI-D ,S-Video,RCA,MINI DIN 4 |
| 輸出接口 | D-Sub 19pin x 2,音頻輸出M3(Stereo) |
| 安全認(rèn)證 | CCC |
| 電源性能 | |
| 整機(jī)功率(W) | 350 |
| 電源性能 | 100-240 V AC 50/60Hz |
| 其他特點(diǎn) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 430*307*133.4mm |
| 產(chǎn)品重量 | 5.9kg |
| 隨機(jī)附件 | 電源線、遙控器、遙控器干電池、安全電纜 |
| 其他性能 | |
