| 產(chǎn)品描述 | |||
|---|---|---|---|
| 廠家: | BASF 德國(guó)巴斯夫 | 產(chǎn)品形式: | 顆粒 |
| 類別: | POM共聚(聚甲醛) | 產(chǎn)地: | 歐洲,亞太地區(qū) |
| 材料狀態(tài): | 已商用:當(dāng)前有效 | 填料: | |
| 用途: | 材料標(biāo)識(shí): | 無(wú) | |
| 顏色: | 加工條件: | ***成型 | |
| 性能特點(diǎn):抗沖擊 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.40 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔體體積流動(dòng)速率(190℃/2.16 kg) | 7.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| MD | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和,23℃ | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 球壓硬度(H 358/30) | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強(qiáng)度(屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | 9.4 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 27 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量(1000 hr) 3 | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 190 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 210 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 167 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng)(23 到 55℃) | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| ***高使用溫度 - short cycle operation | 100 | ℃ | |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù)(1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù)(解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 阻燃等級(jí) | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 阻燃等級(jí)(1.6 mm) | HB | UL 94 | |
