| 產(chǎn)品描述 | |||
|---|---|---|---|
| 廠家: | D*** 荷蘭帝斯曼 | 產(chǎn)品形式: | |
| 類別: | PA6 | 產(chǎn)地: | |
| 材料狀態(tài): | 已商用:當(dāng)前有效 | 填料: | |
| 用途: | 汽車部件; 工業(yè)機(jī)械; 電子電器產(chǎn)品; | 材料標(biāo)識(shí): | 無 |
| 顏色: | 透明 | 加工條件: | |
| 性能特點(diǎn): | 高剛性; 流動(dòng)性高; 粘度中等; | ||
| 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 224 | ℃ | |
| 相對(duì)密度 | 1.13 | ASTM D-1505 | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 收縮率 | 1.0-1.5 | % | |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸應(yīng)變 | 100 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 120 | ASTM D-785 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 105 | MPa | ASTM D-790 |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 0.04 | KJ/m | ASTM D-256 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 80 | MPa | ASTM D-638 |
| 介電強(qiáng)度,3.2mm | 20 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | 10^15 | Ω·cm | ASTM D-257 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 燃燒性 | V-2 | UL94 | |
| 熱變形溫度,0.46MPa | 160 | ℃ | ASTM D-648 |
