|
|||
| X/Y/Z軸行程 mm | 500×400×220 | ||
| 工作油槽容積 mm | 1160×690×500 | ||
| 工作臺(tái)規(guī)格 mm | 450×800 | ||
| 機(jī)頭行程mm | 260 | ||
| 電極頭到工作臺(tái)距離 mm | 230-710 | ||
| ***大電極載重kgs | 150 | ||
| ***大工作臺(tái)面載重 kgs | 1000 | ||
| 機(jī)臺(tái)凈重(含油箱)kgs | 2000 | ||
| 機(jī)身外觀尺寸(L×W×h)mm | 2250×1650×2200 | ||
| 過(guò)濾箱尺寸(L×W×h)mm | 1650×1100×530 | ||
