| DE65參數(shù) | |
| X/Y/Z軸行程 mm | 600×500×220 |
| 工作油槽容積 mm | 1320×800×500 |
| 工作臺(tái)規(guī)格 mm | 500×900 |
| 機(jī)頭行程mm | 260 |
| 電極頭到工作臺(tái)距離 mm | 360-840 |
| ***大電極載重kgs | 150 |
| ***大工作臺(tái)面載重 kgs | 1000 |
| 機(jī)臺(tái)凈重(含油箱)kgs | 2000 |
| 機(jī)身外觀尺寸(L×W×h)mm | 2300×1900×2450 |
| 過(guò)濾箱尺寸(L×W×h)mm | 1900×1100×510 |
