| 型號(hào) | 型 號(hào) | |||||||
| EP—3000 | 1012E | 1024E | 2012E | 2024E | 3012E | 3024E | 5048E | 6048E | 
| 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 5000W | 6000W | |
| DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | D***8V | D***8V | |
| 市電模式規(guī)格: | ||||||||
| 輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | |||||||
| 額定輸入電壓 | 230Vac | |||||||
| 低壓關(guān)斷點(diǎn) | 184Vac&plu***n;4% | |||||||
| 低壓***點(diǎn) | 194Vac &plu***n;4% | |||||||
| 高壓關(guān)斷點(diǎn) | 253Vac&plu***n;4% | |||||||
| 高壓***點(diǎn) | 243Vac&plu***n;4% | |||||||
| ***大交流電 | 270Vrms | |||||||
| 輸入電壓 | ||||||||
| 額定輸入頻率 | 50Hz/ 60Hz (自動(dòng)檢測(cè)) | |||||||
| 低壓***點(diǎn)頻率 | 58+0.3Hz (60Hz); | |||||||
| 48+0.3Hz(50Hz); | ||||||||
| 低壓關(guān)斷點(diǎn)頻率 | 57+0.3Hz(60Hz); | |||||||
| 47+0.3Hz (50Hz); | ||||||||
| 高壓***點(diǎn)頻率 | 64+0.3Hz (60Hz); | |||||||
| 54+0.3Hz (50Hz); | ||||||||
| 高壓關(guān)斷點(diǎn)頻率 | 65+0.3Hz (60Hz); | |||||||
| 55+0.3Hz (50Hz); | ||||||||
| 輸出電壓波形 | 與輸入電壓波形一致 | |||||||
| 超載保護(hù) | 斷路器啟動(dòng) | |||||||
| 短路保護(hù) | 斷路器啟動(dòng) | |||||||
| 電源效率 | >95% | |||||||
| 轉(zhuǎn)換電流 | 30A | |||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms | |||||||
| (Ac 到Dc) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms | |||||||
| (Dc 到Ac) | ||||||||
| 旁路切換電流 | 有 | |||||||
| 旁路***大負(fù)載電流 | 30A | |||||||
