| 額定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | ||||
| 輸入 | 電壓 | (165~300)VAC | |||||
| 頻率 | (40~60)Hz(軟件可調) | ||||||
| 輸出 | 電壓 | 220×(1&plu***n;2%)VAC | |||||
| 頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕,當市電頻率超出(46~54)Hz范圍時,輸出頻率為50×(1&plu***n;0.2%)Hz | ||||||
| 50×(1&plu***n;0.2%)Hz〔電池模式〕 | |||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 備用時間 | >5'/14' | ---- | >9'/ 21' | ---- | >5'/15' | ---- | |
| (滿載/半載) | |||||||
| 電池形式 | Panasonic閥控式鉛蓄電池 | ---- | Panasonic 閥控式鉛蓄電池 | ---- | Panasonic 閥控式鉛蓄電池 | ---- | |
| 外接電池標稱電壓 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC | |
| 轉換時間 | 零中斷 | ||||||
| 超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉為旁路,150%以上維持300ms | ||||||
| 通訊界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||
| 操作 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||||
