| 整車尺寸(L×W×H)mm | 4555*1600*2000 |
| 軸距(mm) | 2700 |
| 輪距(F/Rmm) | 1265/1255 |
| 電機(KW) | 72V5KW 直流 |
| 電池 | 6V190AH-12 |
| ***大速度KM/H | 30 |
| ***大行駛距離KM | 80-100 |
| 制動距離M | ≤4.2 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑M | ≥5.5 |
| 標準座位數(shù) | 11 |
| ***小離地間隙mm | 140 |
| 爬坡能力(滿載)% | ≤25% |
| 行駛噪音dB | ≤70 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 1030 |
| 載重(含司機、乘客和貨物)KG | 880 |
| 輪胎 | LT155 R 12C 真空輪胎 |
| 充電機 | 全自動智能脈沖充電器 |
| 充電時間H | 6-8 |
| 控制器 | 美國Curtis 無級變速控制器 |
| *** | 美國Curtis 無接變速系統(tǒng) |
| 底盤 | 高強度方管焊接結(jié)構(gòu),防銹烤漆處理 |
| 車身 | 高強度玻璃鋼。耐候性好 |
| 后軸 | ***齒輪傳動差速器 |
| 制動系統(tǒng) | 四輪液壓制動,機械駐車。非石棉制動蹄片,具自動釋放駐車制動功能。 |
| 懸掛系統(tǒng) | 前輪麥弗遜***懸掛系統(tǒng),后輪多片半橢圓板簧,液壓減震 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級齒輪齒條轉(zhuǎn)達向系統(tǒng),自動間隙補償功能。 |
| 控制顯示部分 | 電門鎖,電量表,方向檔位選擇。 |
| 燈光及信號(option) | 帶雨刮器、汽車組合開關、前照燈、轉(zhuǎn)向燈、尾燈、電喇叭及語言倒車喇叭 |
