| 整車尺寸(L×W×H)mm | 3180*1250*1870 |
| 軸距(mm) | 2420 |
| 輪距(F/Rmm) | 870/970 |
| 電機(KW) | 48V3KW 直流 |
| 電池 | 8V190AH-6 |
| ***大速度KM/H | 25 |
| ***大行駛距離KM | 80-100 |
| 制動距離M | ≤3.5 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑M | ≥4.0 |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 4 |
| ***小離地間隙mm | 110 |
| 爬坡能力(滿載)% | ≤25% |
| 行駛噪音dB | ≤60 |
| 整車重量(不含電池)KG | 360 |
| 載重(含司機、乘客和貨物)KG | 560 |
| 輪胎 | 18*8.5-8 圓弧草地胎(標(biāo)配),205/50-10 圓弧草地胎(可選) |
| 充電機 | 全自動智能脈沖充電器 |
| 充電時間H | 6-8 |
| 控制器 | 英博爾變速控制器 |
| *** | 英博爾變速系統(tǒng) |
| 底盤 | 高強度方管焊接結(jié)構(gòu),防銹烤漆處理 |
| 車身 | 塑料覆蓋件(工程PP),頂蓬(工程PP) |
| 后軸 | ***齒輪傳動差速器 |
| 制動系統(tǒng) | 后輪機械鼓式制動器,非石棉制動蹄片,具自動釋放駐車制動功能 |
| 懸掛系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧,液壓減振系統(tǒng) |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級齒輪齒條轉(zhuǎn)達(dá)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 |
| 儀表板 | 帶點火開關(guān),電量表,方向選擇開關(guān) |
| 燈光及信號(option) | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 |
