![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| 品名:交叉領(lǐng)連裙 | |||||||||||||
| 型號:16464 | |||||||||||||
| 風(fēng)格:歐美休閑 | |||||||||||||
| 品牌:eyimei | |||||||||||||
| 顏色:黑色,紅色 | |||||||||||||
| 面料:30%wool 70%polyester | |||||||||||||
| 規(guī)格:S M L xl XXL | |||||||||||||
| 版型指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 寬松 | 一般 | 修身 | 緊身 | ||||||||||
| 厚度指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
| 彈性指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 無彈 | 微彈 | 中彈 | 高彈 | 超彈 | |||||||||
| 柔軟指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 軟 | 偏軟 | 中軟 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
















| 尺寸(cm) | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 袖長(cm) | 臀圍(cm) | 衣長(cm) | ||
|
S |
38 |
86 |
74 |
|
82 |
|||
|
|
M |
39 |
90 |
78 |
|
83 |
||
|
|
L |
40 |
94 |
82 |
|
84 |
||
|
|
XL |
41 |
98 |
86 |
|
85 |
||
|
|
XXL |
42 |
102 |
90 |
|
|
86 |
|
|
|
||||||||
| 面料 | ||||||||
| 顏色 | ||||||||
| 備注 | 后背拉鏈,有里布。由于手工平鋪取數(shù)據(jù),若存在1-2cm左右的偏差屬正常情況。 | |||||||


