![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| 品名:***羊毛千鳥格外套 | |||||||||||||
| 型號:g301 | |||||||||||||
| 風(fēng)格:歐美休閑 | |||||||||||||
| 品牌:szxinxian | |||||||||||||
| 顏色:圖片色 | |||||||||||||
| 面料:35%羊毛 65%polyesrer | |||||||||||||
| 規(guī)格:S M L xl | |||||||||||||
| 版型指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 寬松 | 一般 | 修身 | 緊身 | ||||||||||
| 厚度指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
| 彈性指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 無彈 | 微彈 | 中彈 | 高彈 | 超彈 | |||||||||
| 柔軟指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 軟 | 偏軟 | 中軟 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
|
|
|||||||||||||








