***代理MARTEKPOWER***電源模塊、軌道交通電源模塊,歡迎聯(lián)系 TONY@
029-88867449 ;
詳細(xì)參數(shù)如下:
| Features | |||||||||||||||||||||||||
| Fully rated for -55°C to 100°C | |||||||||||||||||||||||||
| 0.38 Inch Profile | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed Frequency Power Conversion | |||||||||||||||||||||||||
| MIL-STD-883 Screening ***ailable | |||||||||||||||||||||||||
| Remote Turn-On (TTL) | |||||||||||||||||||||||||
| MIL-STD-704D | |||||||||||||||||||||||||
| Synchronization | |||||||||||||||||||||||||
| Input Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | |||||||||||||||||||||
| Input Voltage Range | 14 | 40 | 28 VDC, Nominal | ||||||||||||||||||||||
| Brown Out: | 12VDC Min at 75% FL | Vdc | |||||||||||||||||||||||
| Input Ripple: | 10% Input Current at FL | ||||||||||||||||||||||||
| Efficiency Range: | Up to 85% typ. | ||||||||||||||||||||||||
| Output Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | |||||||||||||||||||||
| Output Power(Max.): | 50 | Watts | |||||||||||||||||||||||
| Number of Outputs: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Trim Range: | 100 - 110% Vout | ||||||||||||||||||||||||
| Current limit: | 105 - 150% Iout | ||||||||||||||||||||||||
| Overvoltage Protection: | 150% max latching | ||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit: | Indefinite, Auto Recovery | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Load: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Load Regulation: | 0.1% Vout Typ | ||||||||||||||||||||||||
| Line Regulation: | 0.1% Vout Typ | ||||||||||||||||||||||||
| Ripple/Noise: | 50mVpp Typ | ||||||||||||||||||||||||
| Isolation Characteristics | |||||||||||||||||||||||||
| Input to Output: | 500 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||
| Output to Base: | 250 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||
| Input to Base: | 250 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Characteristics | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature: | -55 to 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature: | -55 to 125 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Over-Temperature Shut Off: | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Characteristics | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensi***: | 3.0 x 2.0 x 0.38 inches 76.2 x 38.1 x 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 90 grams | ||||||||||||||||||||||||
| Case Material: | 28 Gauge Steel (cold rolled) | ||||||||||||||||||||||||
| Pin Material: | Brass (Solder Plating) | ||||||||||||||||||||||||
| Finish: | Nickel Plating | ||||||||||||||||||||||||
| Mounting: | Standard: 4-40 inserts provided in baseplate | ||||||||||||||||||||||||
| Connectors: | Pins | ||||||||||||||||||||||||
| Applicable Standa*** | |||||||||||||||||||||||||
| EMI | MIL-STD-461D with companion filter | ||||||||||||||||||||||||
| Input Transient | Units conform to MIL-STD-704D for transients up to 50V for up 0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||
