MARTEKPOWER ***1275系列模塊***代理, 歡迎聯(lián)系 TONY@ 029-88867449
詳細(xì)參數(shù)如下:
| Features | ||||||||||||||||||
| Fully rated for -55C to 100C | ||||||||||||||||||
| Meets DC Input Transient Limits for MIL-STD-704A | ||||||||||||||||||
| Meets DC Input Transient Limits for MIL-STD-1275A | ||||||||||||||||||
| MIL-STD-810C | ||||||||||||||||||
| Input Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | ||||||||||||||
| Input Voltage Range | 14 | 40 | 28 VDC Nominal | |||||||||||||||
| Input Fuse Requirements | 22A Slow Blow | |||||||||||||||||
| Efficiency Range: | 90 to 97% Typical | |||||||||||||||||
| Output Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | ||||||||||||||
| Output Power(Max.): | Watts | |||||||||||||||||
| Number of Outputs: | 1 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Isolation Characteristics | ||||||||||||||||||
| Output to Base: | 500 Vdc min. | |||||||||||||||||
| Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature: | -55 to 100 °C | |||||||||||||||||
| Storage Temperature: | -55 to 125 °C | |||||||||||||||||
| Mechanical Characteristics | ||||||||||||||||||
| Dimensi***: | 2.3 x 2.4 x 0.5 inches 61 x 59 x 13 mm | |||||||||||||||||
| Weight: | 130 grams | |||||||||||||||||
| Case Material: | Case: Steel | |||||||||||||||||
| Finish: | Nickel Plating | |||||||||||||||||
| Mounting: | 6-32 THD inserts | |||||||||||||||||
| Connectors: | Pins | |||||||||||||||||
