
| 貨號(hào) | 單位 | SBYYF003 |
| *額定負(fù)載 | kg | 500 |
| *凈重 | kg | 250 |
| 電動(dòng)升高 | √ | |
| 電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | √ | |
| 抱箍式 | √ | |
| 前輪規(guī)格(尼龍輪) | mm | ¢80*60 |
| 后輪規(guī)格(尼龍輪) | mm | ¢150*50 |
| 前支腿內(nèi)、外寬 | mm | 630、810 |
| 前支腿長(zhǎng)度 | mm | 630 |
| 整車(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1500*950*2060 |
| ****小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 |
| 泵站功率 | kw/h | 1.5 |
| 電池參數(shù) | V/AH | 12/120 |
| 智能充電器 | V | 12 |
| ****大提升高度 | mm | 1450 |
| 提升速度 | mm/s | 120 |
| 翻轉(zhuǎn)速度 | 180°/30s |
