
| 貨號(hào) | 單位 | QPTBC002 | QPTBC022 | QPTBC001 |
| *額定載重量 | kg | 125 | 300 | 450 |
| ****大高度 | mm | 1420 | 1350 | 1550 |
| ***小高度 | mm | 430 | 295 | 295 |
| 平臺(tái)寬度 | mm | 500 | 590 | 610 |
| 平臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 840 | 840 | 1030 |
| *輪廓尺寸 | mm | 1090×500 | 1190×640 | 1350×665 |
| 剪叉結(jié)構(gòu) | 2 | 2 | 2 | |
| 操作方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
| 前輪規(guī)格(PU輪) | mm | Ф125x30 | Ф125x30 | Ф160x50 |
| 后輪規(guī)格(PU輪) | mm | Ф125x30 | Ф125x30 | Ф125x30 |
| *凈重 | kg | 85 | 118 | 143 |
